Miecze: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika:Knife.gif]][[Knife]] | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width=100% style="text-align:center" |
− | [[Grafika: | + | !width=12%| Nazwa |
− | [[Grafika: | + | ! |
− | [[ | + | !width=7%|Atrybuty |
− | [[Grafika: | + | !width=8%|Waga |
− | [[Grafika: | + | !width=7%|Ręczność |
− | [[Grafika: | + | !Wypada z: |
− | [[Grafika: | + | |- |
− | [[Grafika: | + | |[[Knife]] |
− | [[Grafika:Bone_Sword.gif]][[ | + | |[[Grafika:Knife.gif]] |
− | [[Grafika: | + | |Atk: 7 Def: 5 |
− | [[Grafika: | + | |4.20 [[oz]]. |
− | [[Grafika:Heavy_Machete.gif]][[ | + | |(1-ręczny) |
− | [[Grafika: | + | |align="left"|[[Assassin]], [[Ghoul]], [[Minotaur Mage]], [[Smuggler]]. |
− | [[Grafika: | + | |- |
− | [[Grafika: | + | |[[Combat Knife]] |
− | [[Grafika: | + | |[[Grafika:Combat_Knife.gif]] |
− | [[Grafika: | + | |Atk: 8 Def: 6 |
− | [[Grafika: | + | |9.50 [[oz]]. |
− | [[Grafika: | + | |(1-ręczny) |
− | [[Grafika: | + | |align="left"|[[Assassin]], [[Ghost]], [[Minotaur Mage]], [[Smuggler]]. |
− | [[Grafika: | + | |- |
− | [[Grafika: | + | |[[Dagger]] |
− | [[Grafika: | + | |[[Grafika:Dagger.gif]] |
− | [[Grafika: | + | |Atk: 8 Def: 6 |
− | [[Grafika: | + | |9.50 [[oz]]. |
− | [[Grafika: | + | |(1-ręczny) |
− | [[Grafika: | + | |align="left"|[[Amazon]], [[Goblin]], [[Swamp Troll]], [[Orc Leader]], [[Priestess]], [[Valkyrie]]. |
− | [[Grafika: | + | |- |
− | [[Grafika: | + | |[[Silver Dagger]] |
+ | |[[Grafika:Silver_Dagger.gif]] | ||
+ | |Atk: 8 Def: 7 | ||
+ | |10.20 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Orshabaal]], [[Witch]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Rapier]] | ||
+ | |[[Grafika:Rapier.gif]] | ||
+ | |Atk: 10 Def: 8 | ||
+ | |15.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Frost Troll]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Short Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Short_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 11 Def: 11 | ||
+ | |35.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Cyclops]], [[Dragon]], [[Goblin]], [[Lizard Templar]], [[Mummy]], [[Necromancer]], [[Smuggler]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Machete]] | ||
+ | |[[Grafika:Machete.gif]] | ||
+ | |Atk: 12 Def: 9 | ||
+ | |16.50 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Orc Spearman]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sabre]] | ||
+ | |[[Grafika:Sabre.gif]] | ||
+ | |Atk: 12 Def: 10 | ||
+ | |25.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Amazon]], [[Orc]], [[Orc Warrior]], [[Pirate Buccaneer]], [[Pirate Corsair]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bone Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Bone_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 14 Def: 10 | ||
+ | |19.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Bonebeast]], [[Crypt Shambler]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 14 Def: 12 | ||
+ | |35.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Carrion Worm]], [[Centipede]], [[Lizard Templar]], [[Minotaur]], [[Pirate Cutthroat]], [[Pirate Marauder]], [[Pirate Skeleton]], [[Rotworm]], [[Skeleton]], [[Smuggler]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Carlin Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Carlin_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 15 Def: 13 | ||
+ | |40.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Stone Golem]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heavy Machete]] | ||
+ | |[[Grafika:Heavy_Machete.gif]] | ||
+ | |Atk: 16 Def: 10 | ||
+ | |18.40 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Blue Djinn]], [[Efreet]], [[Marid]], [[Scarab]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Katana]] | ||
+ | |[[Grafika:Katana.gif]] | ||
+ | |Atk: 16 Def: 12 | ||
+ | |31.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Necromancer]], [[Rotworm]], [[Stalker]], [[Toad]], [[Vampire]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Longsword]] | ||
+ | |[[Grafika:Longsword.gif]] | ||
+ | |Atk: 17 Def: 14 | ||
+ | |42.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Beholder]], [[Dragon]], [[Elder Beholder]], [[Elf]], [[Elf Scout]], [[Orc Leader]], [[Quara Constrictor]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Poison Dagger]] | ||
+ | |[[Grafika:Poison_Dagger.gif]] | ||
+ | |Atk: 18 Def: 8 | ||
+ | |8.80 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Centipede]], [[Dworc Fleshhunter]], [[Dworc Venomsniper]], [[Dworc Voodoomaster]], [[Mummy]], [[Orc Warrior]], [[Thalas]], [[Warlock]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Scimitar]] | ||
+ | |[[Grafika:Scimitar.gif]] | ||
+ | |Atk: 19 Def: 13 | ||
+ | |29.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Fire Devil]], [[Orc Leader]], [[Orc Warlord]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Templar Scytheblade]] | ||
+ | |[[Grafika:Templar_Scytheblade.gif]] | ||
+ | |Atk: 23 Def: 15 | ||
+ | |29.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Lizard Templar]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Spike Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Spike_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 24 Def: 21 | ||
+ | |50.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Vampire]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Broadsword]] | ||
+ | |[[Grafika:Broadsword.gif]] | ||
+ | |Atk: 26 Def: 23 | ||
+ | |52.50 [[oz]]. | ||
+ | |(2-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Dragon]], [[Orc Leader]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Serpent Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Serpent_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 26 Def: 15 | ||
+ | |41.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Dragon]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Two Handed Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Two_Handed_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 30 Def: 25 | ||
+ | |70.00 [[oz]]. | ||
+ | |(2-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Behemoth]], [[Beholder]], [[Black Knight]], [[Crypt Shambler]], [[Elder Beholder]], [[Hero]], [[Orc Warlord]], [[Orshabaal]], [[Quara Hydromancer]], [[Quara Mantassin]], [[Quara Mantassin Scout]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fire Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Fire_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 35 Def: 20 | ||
+ | |23.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Dragon Lord]], [[Hero]], [[Orc Warlord]], [[Serpent Spawn]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bright Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Bright_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 36 Def: 30 | ||
+ | |29.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Djinn Blade]] | ||
+ | |[[Grafika:Djinn_Blade.gif]] | ||
+ | |Atk: 38 Def: 22 | ||
+ | |24.50 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Thalas]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pharaoh Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Pharaoh_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 41 Def: 23 | ||
+ | |190.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Dipthrah]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Giant Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Giant_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 46 Def: 22 | ||
+ | |180.00 [[oz]]. | ||
+ | |(2-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Behemoth]], [[Demon]], [[Orshabaal]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Magic Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Magic_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 48 Def: 35 | ||
+ | |42.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Warlord Sword]] | ||
+ | |[[Grafika:Warlord_Sword.gif]] | ||
+ | |Atk: 53 Def: 38 | ||
+ | |64.00 [[oz]]. | ||
+ | |(2-ręczny) | ||
+ | |align="left"|Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Magic Longsword]] | ||
+ | |[[Grafika:Magic_Longsword.gif]] | ||
+ | |Atk: 55 Def: 40 | ||
+ | |43.00 [[oz]]. | ||
+ | |(2-ręczny) | ||
+ | |align="left"|Ten przedmiot nie wypada z zadnego potwora. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Rapier]] | ||
+ | |[[Grafika:Ice_Rapier.gif]] | ||
+ | |Atk: 100 Def: 1 | ||
+ | |15.00 [[oz]]. | ||
+ | |(1-ręczny) | ||
+ | |align="left"|[[Demon]], [[Vampire]]. | ||
+ | |} | ||
[[kategoria : Przedmioty]] | [[kategoria : Przedmioty]] |
Wersja z 19:12, 19 sie 2006
Nazwa | Atrybuty | Waga | Ręczność | Wypada z: | |
---|---|---|---|---|---|
Knife | ![]() |
Atk: 7 Def: 5 | 4.20 oz. | (1-ręczny) | Assassin, Ghoul, Minotaur Mage, Smuggler. |
Combat Knife | ![]() |
Atk: 8 Def: 6 | 9.50 oz. | (1-ręczny) | Assassin, Ghost, Minotaur Mage, Smuggler. |
Dagger | ![]() |
Atk: 8 Def: 6 | 9.50 oz. | (1-ręczny) | Amazon, Goblin, Swamp Troll, Orc Leader, Priestess, Valkyrie. |
Silver Dagger | ![]() |
Atk: 8 Def: 7 | 10.20 oz. | (1-ręczny) | Orshabaal, Witch. |
Rapier | ![]() |
Atk: 10 Def: 8 | 15.00 oz. | (1-ręczny) | Frost Troll. |
Short Sword | ![]() |
Atk: 11 Def: 11 | 35.00 oz. | (1-ręczny) | Cyclops, Dragon, Goblin, Lizard Templar, Mummy, Necromancer, Smuggler. |
Machete | ![]() |
Atk: 12 Def: 9 | 16.50 oz. | (1-ręczny) | Orc Spearman. |
Sabre | ![]() |
Atk: 12 Def: 10 | 25.00 oz. | (1-ręczny) | Amazon, Orc, Orc Warrior, Pirate Buccaneer, Pirate Corsair. |
Bone Sword | ![]() |
Atk: 14 Def: 10 | 19.00 oz. | (1-ręczny) | Bonebeast, Crypt Shambler. |
Sword | ![]() |
Atk: 14 Def: 12 | 35.00 oz. | (1-ręczny) | Carrion Worm, Centipede, Lizard Templar, Minotaur, Pirate Cutthroat, Pirate Marauder, Pirate Skeleton, Rotworm, Skeleton, Smuggler. |
Carlin Sword | ![]() |
Atk: 15 Def: 13 | 40.00 oz. | (1-ręczny) | Stone Golem. |
Heavy Machete | ![]() |
Atk: 16 Def: 10 | 18.40 oz. | (1-ręczny) | Blue Djinn, Efreet, Marid, Scarab. |
Katana | ![]() |
Atk: 16 Def: 12 | 31.00 oz. | (1-ręczny) | Necromancer, Rotworm, Stalker, Toad, Vampire. |
Longsword | ![]() |
Atk: 17 Def: 14 | 42.00 oz. | (1-ręczny) | Beholder, Dragon, Elder Beholder, Elf, Elf Scout, Orc Leader, Quara Constrictor. |
Poison Dagger | ![]() |
Atk: 18 Def: 8 | 8.80 oz. | (1-ręczny) | Centipede, Dworc Fleshhunter, Dworc Venomsniper, Dworc Voodoomaster, Mummy, Orc Warrior, Thalas, Warlock. |
Scimitar | ![]() |
Atk: 19 Def: 13 | 29.00 oz. | (1-ręczny) | Fire Devil, Orc Leader, Orc Warlord. |
Templar Scytheblade | ![]() |
Atk: 23 Def: 15 | 29.00 oz. | (1-ręczny) | Lizard Templar. |
Spike Sword | ![]() |
Atk: 24 Def: 21 | 50.00 oz. | (1-ręczny) | Vampire. |
Broadsword | ![]() |
Atk: 26 Def: 23 | 52.50 oz. | (2-ręczny) | Dragon, Orc Leader. |
Serpent Sword | ![]() |
Atk: 26 Def: 15 | 41.00 oz. | (1-ręczny) | Dragon. |
Two Handed Sword | ![]() |
Atk: 30 Def: 25 | 70.00 oz. | (2-ręczny) | Behemoth, Beholder, Black Knight, Crypt Shambler, Elder Beholder, Hero, Orc Warlord, Orshabaal, Quara Hydromancer, Quara Mantassin, Quara Mantassin Scout. |
Fire Sword | ![]() |
Atk: 35 Def: 20 | 23.00 oz. | (1-ręczny) | Dragon Lord, Hero, Orc Warlord, Serpent Spawn. |
Bright Sword | ![]() |
Atk: 36 Def: 30 | 29.00 oz. | (1-ręczny) | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. |
Djinn Blade | ![]() |
Atk: 38 Def: 22 | 24.50 oz. | (1-ręczny) | Thalas. |
Pharaoh Sword | ![]() |
Atk: 41 Def: 23 | 190.00 oz. | (1-ręczny) | Dipthrah. |
Giant Sword | ![]() |
Atk: 46 Def: 22 | 180.00 oz. | (2-ręczny) | Behemoth, Demon, Orshabaal. |
Magic Sword | ![]() |
Atk: 48 Def: 35 | 42.00 oz. | (1-ręczny) | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. |
Warlord Sword | ![]() |
Atk: 53 Def: 38 | 64.00 oz. | (2-ręczny) | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. |
Magic Longsword | ![]() |
Atk: 55 Def: 40 | 43.00 oz. | (2-ręczny) | Ten przedmiot nie wypada z zadnego potwora. |
Ice Rapier | ![]() |
Atk: 100 Def: 1 | 15.00 oz. | (1-ręczny) | Demon, Vampire. |