Użytkownik:Erni: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 39: | Linia 39: | ||
|}}<br> | |}}<br> | ||
----------------------------------<br> | ----------------------------------<br> | ||
+ | Best Solo:<br> | ||
+ | [[Grafika:Dragon.gif]] | ||
+ | |||
+ | Team:<br> | ||
+ | [[Grafika:Giant_Spider]]br> | ||
+ | ----------------------------------<br> | ||
+ | Wykonane [[Quest|Questy]]:<br> | ||
+ | |||
+ | [[Amazon Camp Quest]]: 100x[[Grafika:Gold_Coin.gif]], 2x[[Grafika:Black_Pearl.gif]], 1x[[Grafika:Crystal_Necklace.gif]], 1x[[Grafika:White_Pearl.gif]], 1x[[Grafika:Skull_of_Ratha.gif]], 1x[[Grafika:Wolf_Tooth_Chain.gif]], 1x[[Grafika:Dwarven_Ring.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Alawar's Vault Quest]]: 3x[[Grafika:Black_Pearl.gif]], 1x[[Grafika:Broadsword.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Barbarian Test Quest]]: Możliwość zdobycia obywatelstwa w [[Svargrond]] i walki na arenie<br> | ||
+ | |||
+ | [[Battle Axe Quest]]: 1x[[Grafika:Battle_Axe.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Blessed Ankh Quest]] : 1x[[Grafika:Blassed_Ankh.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Blessed Wooden Stake Quest]] : 1x[[Grafika:Blassed_Wooden_Stake.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Blood Herb Quest]] : 1x[[Grafika:Blood_Herb.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Blue Djinn Quest]] : Zaczęty | ||
+ | |||
+ | [[Circle Room Quest]]: 1x[[Grafika:Dwarven_Axe.gif]], 1x[[Grafika:War_Hammer.gif]] <BR> | ||
+ | |||
+ | [[Demona Quest]]: 1x[[Grafika:Dwarven_Axe.gif]], 1x[[Grafika:Obsidian_Lance.gif]], 1x[[Grafika:Griffin_Shield.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Desert Dungeon Quest]]: 100x[[Grafika:Platinum_Coin.gif]], 1x[[Grafika:Ring_of_Healing.gif]], 1x[[Grafika:Ankh.gif]], 1x[[Grafika:Magic_Light_Wand.gif]], 1x[[Grafika:Protection_Amulet.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Draconia Quest]]: 1x[[Ice Rapier]], 1x[[Serpent Sword]], 1x[[Stone Skin Amulet]] i 1x[[Energy Ring]].<br> | ||
+ | |||
+ | [[Edron Goblin Quest]]: 1x[[Steel Shield]] i [[Silver Amulet]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Eleonore's Missing Ring Quest]]: Możliwość podróży na [[Meriana Island]], 5x[[Grafika:Gold_Coin.gif ]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Elvenbane Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Emperor's Cookies Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Explorer Society Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Family Brooch Quest]]:możliwość podróżowania na [[Isle of Kings]] | ||
+ | |||
+ | [[Fanfare Quest]]: 1x[[Grafika:Fanfare.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Forbidden Islands Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Gamel Quest]]: 1x[[Grafika:Life_Ring.gif]] w zamian za 1x[[Grafika:Life_Crystal.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Geomancer Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Ghoul Room Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Goblins' Treasure Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Ice Islands Quest]]: [[Norseman Outfits Quest|Norseman Outfits]], dostęp do lodowych wysp ([[Nibelor]], [[Helheim]], [[Okolnir]], [[Grimlund]] i [[Tyrsung]])<br> | ||
+ | |||
+ | [[Iron Hammer Quest]]: 1x[[Grafika:Iron_Hammer.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kissing a Pig Quest]]: 1x[[Grafika:Firlefanz.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[Life Ring Quest]]: 1x[[Grafika:Life_Ring.gif]], 1x[[Grafika:Dragon_Necklace.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Longsword Quest]]: 1x[[Grafika:Longsword.gif]], 1x[[Grafika:Mirror.gif]], 3x[[Grafika:Blank_Rune.gif]], 1x[[Grafika:Wooden_Doll.gif]], 1x[[Grafika:Wedding_Ring.gif]], 76x[[Grafika:Gold_Coin.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Meriana Island Quest]]: Dostęp do [[Laguna Islands]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Mintwallin Cyclops Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Obsidian Knife Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Old Mintwallin Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Orc Shaman Quest]]: 1x[[Grafika:Backpack.gif]], 1x[[Grafika:Magic_Light_Wand.gif]], 1x[[Grafika:Axe_Ring.gif]], 1x[[Grafika:Blank_Rune.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Panpipe Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Paradox Tower Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Postman Quest]]: Tańsze[[Grafika:Parcel.gif]], [[Grafika:Letter.gif]], podróże. Możliwość korzystania z zablokowanych skrzynek, 1x[[Grafika:Post_Officers_Hat.gif]], 1x[[Grafika:Post_Horn.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Scale Armor Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Shadowthorn Quest]]: 1x[[Grafika:Time_Ring.gif]], 2x[[Grafika:Small_Sapphire.gif]], 1x[[Grafika:Elven_Amulet.gif]], 1x[[Grafika:Crystal_Ball.gif]], 1x[[Grafika:Lifefluid.gif]], 1x[[Grafika:Manafluid.gif]], 30x[[Grafika:Burst_Arrow.gif]], 60x[[Grafika:Poison_Arrow.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Silver Brooch Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Six Rubies Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Spike Sword Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Stealth Ring Quest]]: 1x[[Grafika:Stealth_Ring.gif]], 1x[[Grafika:Protection_Amulet.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Steel Helmet Quest]]: 1x[[Grafika:Steel_Helmet.gif]], 1x[[Grafika:Scroll.gif]], 47x[[Grafika:Gold_Coin.gif]], 56x[[Grafika:Gold_Coin.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Thais Lighthouse Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Throwing Star Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Triangle Tower Quest]]: 1x[[Grafika:Garlic_Necklace.gif]], 1x[[Grafika:Dwarven_Ring.gif]], 2x[[Grafika:Small_Sapphire.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Troll Cave Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Voodoodoll Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[White Pearl Quest]] :(<br> | ||
+ | |||
+ | [[Against the Spider Cult Quest]]: 1x[[Grafika:Terra_Amulet.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[Appease the Mighty Quest]]: :( <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arito's Task Quest]]: :( <br> | ||
+ | |||
+ | [[The Exterminator Quest]]: 1x[[Grafika:Small_Sapphire.gif]], 1x[[Grafika:Small_Ruby.gif]], 1x[[Grafika:Small_Amethyst.gif]], 1x[[Grafika:Small_Emerald.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Nomads Land Quest]]: :( <br> | ||
+ | |||
+ | [[Rest in Hallowed Ground Quest]]: :( <br> | ||
+ | |||
+ | [[Steal from Thieves Quest]]: :( <br> | ||
+ | |||
+ | [[To Blind the Enemy Quest]]: 1000x[[Grafika:Gold_Coin.gif]], 1x[[Grafika:Elven_Amulet.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[To Outfox a Fox Quest]]: 1x[[Grafika:Mining_Helmet.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[Tower Defence Quest]]: 50x[[Grafika:Shiver_Arrow.gif]], 50x[[Grafika:Earth_Arrow.gif]], 50x[[Grafika:Flaming_Arrow.gif]], 50x[[Grafika:Flash_Arrow.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[The Ultimate Booze Quest]]: 1x[[Grafika:Light_Shovel.gif]], 1000x[[Grafika:Gold_Coin.gif]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[Outfit|Outfity]]<br><br> | ||
+ | [[Citizen Addons Quest]][[Grafika:Outfit_Citizen_Male_Addon_3.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[What a foolish Quest|Jester Outfits Quest]][[Grafika:Outfit_Jester_Male_Addon_1.gif]] Outfit i 1 addon<br> |
Wersja z 21:45, 31 gru 2007
Nick: | Eterlord |
Poziom: | 33 |
Poziom Magiczny: | 36 |
Skills Shielding: | 22 |
Skills Fishing: | 33 |
Profesja: | Druid |
Świat: | Secura |
Miasto: | Thais |
Moje EQ
|
|
|
Team:
Plik:Giant Spiderbr>
Wykonane Questy:
Amazon Camp Quest: 100x, 2x
, 1x
, 1x
, 1x
, 1x
, 1x
Alawar's Vault Quest: 3x, 1x
Barbarian Test Quest: Możliwość zdobycia obywatelstwa w Svargrond i walki na arenie
Battle Axe Quest: 1x
Blessed Ankh Quest : 1xPlik:Blassed Ankh.gif
Blessed Wooden Stake Quest : 1xPlik:Blassed Wooden Stake.gif
Blood Herb Quest : 1x
Blue Djinn Quest : Zaczęty
Circle Room Quest: 1x, 1x
Demona Quest: 1x, 1x
, 1x
Desert Dungeon Quest: 100x, 1x
, 1x
, 1x
, 1x
Draconia Quest: 1xIce Rapier, 1xSerpent Sword, 1xStone Skin Amulet i 1xEnergy Ring.
Edron Goblin Quest: 1xSteel Shield i Silver Amulet
Eleonore's Missing Ring Quest: Możliwość podróży na Meriana Island, 5x
Family Brooch Quest:możliwość podróżowania na Isle of Kings
Fanfare Quest: 1x
Gamel Quest: 1x w zamian za 1x
Ice Islands Quest: Norseman Outfits, dostęp do lodowych wysp (Nibelor, Helheim, Okolnir, Grimlund i Tyrsung)
Life Ring Quest: 1x, 1x
Longsword Quest: 1x, 1x
, 3x
, 1x
, 1x
, 76x
Meriana Island Quest: Dostęp do Laguna Islands
Orc Shaman Quest: 1x, 1x
, 1x
, 1x
Postman Quest: Tańsze,
, podróże. Możliwość korzystania z zablokowanych skrzynek, 1xPlik:Post Officers Hat.gif, 1x
Shadowthorn Quest: 1x, 2x
, 1x
, 1x
, 1x
, 1x
, 30x
, 60x
Stealth Ring Quest: 1x, 1x
Steel Helmet Quest: 1x, 1x
, 47x
, 56x
Triangle Tower Quest: 1x, 1x
, 2x
Against the Spider Cult Quest: 1x
The Exterminator Quest: 1x, 1x
, 1x
, 1x
Rest in Hallowed Ground Quest: :(
To Blind the Enemy Quest: 1000x, 1x
Tower Defence Quest: 50x, 50x
, 50x
, 50x
The Ultimate Booze Quest: 1x, 1000x
Jester Outfits Quest Outfit i 1 addon