Crown Armor: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
− | + | | name = Crown Armor | |
− | + | | itemclass = Pancerze | |
− | + | | armor = 13 | |
− | + | | wymaga = Tylko [[Knight]] i [[Paladin]] mogą używać. | |
− | + | | weight = 99.00 | |
− | + | | value = 10.000 - 14.000 | |
− | + | | droppedby = [[Hero]], [[Quara Pincher]], [[Fury]], [[Phantasm]], [[Ashmunrah]], [[Hellgorak]], [[Serpent Spawn]] | |
− | + | | sellto = | |
− | + | *[[Nah'Bob]] ([[Ashta'daramai]]) - 12000 [[gp]] | |
− | + | *[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 210 [[gp]] | |
− | + | | notes = Część [[Crown Set|królewskiego zestawu]], była główną nagrodą w pradawnych turniejach. Rzadziej spotykana od pozostałych części kompletu. Możemy go zamienić u [[A Sweaty Cyclops|Spoconego Cyklopa]] na [[Piece of Royal Steel|kawałek królewskiej stali]]. | |
− | + | | reward = [[Black Knight Quest]] | |
− | + | |}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 12:09, 26 paź 2010
![]() |
Crown Armor |
Atrybuty: | Arm: 13 | ||
Wymagania: | Tylko Knight i Paladin mogą używać. | ||||
Waga: | 99.00 oz. | ||||
Opis: | Część królewskiego zestawu, była główną nagrodą w pradawnych turniejach. Rzadziej spotykana od pozostałych części kompletu. Możemy go zamienić u Spoconego Cyklopa na kawałek królewskiej stali. | ||||
Wypada z: | Hero, Quara Pincher, Fury, Phantasm, Ashmunrah, Hellgorak, Serpent Spawn | ||||
Nagroda z: | Black Knight Quest | ||||
Wartość: | 10.000 - 14.000 gp. | ||||
|
|||||
|