Bronie dystansowe: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width=100% style="text-align:center" | |
− | [[Grafika:Bow.gif]][[ | + | !width=12%| Nazwa |
− | [[Grafika:Crossbow.gif]][[ | + | !width=3%| |
− | [[Grafika: | + | !width=7%|Atrybuty |
− | [[Grafika: | + | !width=8%|Waga |
− | [[Grafika: | + | !Wypada z: |
− | [[Grafika: | + | |- |
− | [[Grafika: | + | |[[Bow]] |
+ | |[[Grafika:Bow.gif]] | ||
+ | |Atk: 0 Def: 0 | ||
+ | |31.00 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Elf]], [[Elf Scout]], [[Elf Arcanist]], [[Hero]], [[Hunter]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Crossbow]] | ||
+ | |[[Grafika:Crossbow.gif]] | ||
+ | |Atk: 0 Def: 0 | ||
+ | |40.00 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Dragon]], [[Dwarf Soldier]], [[Minotaur Archer]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Spear]] | ||
+ | |[[Grafika:Spear.gif]] | ||
+ | |Atk: 25 Def: 0 | ||
+ | |20.00 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Black Knight]], [[Frost Troll]], [[Island Troll]], [[Lizard Sentinel]], [[Orc Shaman]], [[Orc Spearman]], [[Troll]], [[Valkyrie]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Small Stone]] | ||
+ | |[[Grafika:Small_Stone.gif]] | ||
+ | |Atk: 10 Def: 0 | ||
+ | |3.60 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Gargoyle]], [[Goblin]], [[Sibang]], [[Stone Golem]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Snowball]] | ||
+ | |[[Grafika:Snowball.gif]] | ||
+ | |Atk: 0 Def: 0 | ||
+ | |0.80 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Yeti]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Throwing Star]] | ||
+ | |[[Grafika:Throwing_Star.gif]] | ||
+ | |Atk: 35 Def: 0 | ||
+ | |2.00 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Crypt Shambler]], [[Demon Skeleton]], [[Lich]], [[Orc Warlord]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Throwing Knife]] | ||
+ | |[[Grafika:Throwing_Knife.gif]] | ||
+ | |Atk: 25 Def: 0 | ||
+ | |5.00 [[oz]]. | ||
+ | |align="left"|[[Dworc Venomsniper]], [[Orc Leader]], [[Stalker]]. | ||
+ | |} | ||
+ | [[Kategoria:Przedmioty]] |
Wersja z 16:41, 25 sie 2006
Nazwa | Atrybuty | Waga | Wypada z: | |
---|---|---|---|---|
Bow | ![]() |
Atk: 0 Def: 0 | 31.00 oz. | Elf, Elf Scout, Elf Arcanist, Hero, Hunter. |
Crossbow | ![]() |
Atk: 0 Def: 0 | 40.00 oz. | Dragon, Dwarf Soldier, Minotaur Archer. |
Spear | ![]() |
Atk: 25 Def: 0 | 20.00 oz. | Black Knight, Frost Troll, Island Troll, Lizard Sentinel, Orc Shaman, Orc Spearman, Troll, Valkyrie. |
Small Stone | ![]() |
Atk: 10 Def: 0 | 3.60 oz. | Gargoyle, Goblin, Sibang, Stone Golem. |
Snowball | ![]() |
Atk: 0 Def: 0 | 0.80 oz. | Yeti. |
Throwing Star | ![]() |
Atk: 35 Def: 0 | 2.00 oz. | Crypt Shambler, Demon Skeleton, Lich, Orc Warlord. |
Throwing Knife | ![]() |
Atk: 25 Def: 0 | 5.00 oz. | Dworc Venomsniper, Orc Leader, Stalker. |