Narzędzia: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 38: | Linia 38: | ||
{{Infobox Item/Listy/AWstep|Inne}} | {{Infobox Item/Listy/AWstep|Inne}} | ||
+ | {{:Lock Pick|Listy/ALista}} | ||
{{:Saw|Listy/ALista}} | {{:Saw|Listy/ALista}} | ||
{{:Wooden Hammer|Listy/ALista}} | {{:Wooden Hammer|Listy/ALista}} |
Wersja z 21:48, 16 lip 2008
Spis treści
Ekwipunek | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Rope | ![]() |
Dzięki niej można wyjść z dziury. |
18.00 oz. | Troll, Island Troll, Apprentice Sheng, Black Knight, Hero, Man in the Cave, Grynch Clan Goblin, Troll Champion, Emerald Damselfly, Marsh Stalker, Salamander, Swampling
| |
Elvenhair Rope | ![]() |
Dzięki niej można wyjść z dziury. |
6.00 oz. | Grynch Clan Goblin
| |
Shovel | ![]() |
Służy do rozkopywania dziur. |
35.00 oz. | Minotaur, Dwarf, Dwarf Soldier, Grynch Clan Goblin, Apprentice Sheng, The Horned Fox, General Murius
| |
Light Shovel | ![]() |
Służy do rozkopywania dziur. |
15.00 oz. | Pirate Cutthroat
| |
Pick | ![]() |
Służy do odkopywania ukrytych dziur. |
45.00 oz. | Dwarf, Chakoya Toolshaper, Destroyer, Grorlam, Behemoth, Drillworm
| |
Fishing Rod | ![]() |
Można nią łowić ryby. |
8.50 oz. | Swamp Troll, Minotaur Guard, General Murius, The Horned Fox
| |
Trap | ![]() |
21.00 oz. | Poacher, Elf Arcanist
| ||
Watch | ![]() |
Pokazuje godzinę. |
0.50 oz. | Grynch Clan Goblin |
Sprzęt Kuchenny | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Plate | ![]() |
1.50 oz. | Fernfang
| ||
Baking Tray | ![]() |
12.00 oz. | ?
| ||
Pan | ![]() |
18.00 oz. | ?
| ||
Fork | ![]() |
1.00 oz. | Munster
| ||
Juice Squeezer | ![]() |
Służy do wyciskania owoców. |
15.00 oz. | ?
| |
Spoon | ![]() |
1.00 oz. | ?
| ||
Kitchen Knife | ![]() |
1.00 oz. | ?
| ||
Wooden Spoon | ![]() |
1.00 oz. | Crazed Beggar
| ||
Cleaver | ![]() |
6.60 oz. | Dworc Fleshhunter, Fire Devil, Diabolic Imp
| ||
Oven Spatula | ![]() |
14.00 oz. | ?
| ||
Rolling Pin | ![]() |
5.00 oz. | Crazed Beggar |
Sprzęt Ogrodniczy | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Watering Can | ![]() |
8.50 oz. | ?
| ||
Broom | ![]() |
11.00 oz. | Witch, Grynch Clan Goblin, Yaga the Crone
| ||
Pitchfork | ![]() |
25.00 oz. | Fire Devil, Diabolic Imp, Minishabaal
| ||
Hoe | ![]() |
28.00 oz. | ?
| ||
Rake | ![]() |
15.00 oz. | ? |
Inne | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Lock Pick | ![]() |
0.85 oz. | ?
| ||
Saw | ![]() |
10.00 oz. | Dark Torturer
| ||
Wooden Hammer | ![]() |
6.00 oz. | Crazed Beggar
| ||
Hammer | ![]() |
11.50 oz. | Dark Torturer
| ||
Mirror | ![]() |
9.50 oz. | Banshee, Grynch Clan Goblin
| ||
Bricklayers' Kit | ![]() |
18.00 oz. | ?
| ||
Obsidian Knife | ![]() |
Służy do skórowania. |
1.00 oz. | ?
| |
Wooden Stake | ![]() |
5.00 oz. | ?
| ||
Blessed Wooden Stake | ![]() |
Służy do pozyskiwania prochów. |
5.00 oz. | ? |