Płyny: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox Item/Listy/AWstep|Zwykłe}} | {{Infobox Item/Listy/AWstep|Zwykłe}} | ||
− | {{:Blood|Listy/ | + | {{:Blood|Listy/ALista}} |
− | {{:Lemonade|Listy/ | + | {{:Lemonade|Listy/ALista}} |
− | {{:Coconut Milk|Listy/ | + | {{:Coconut Milk|Listy/ALista}} |
− | {{:Fruit Juice|Listy/ | + | {{:Fruit Juice|Listy/ALista}} |
− | {{:Milk|Listy/ | + | {{:Milk|Listy/ALista}} |
− | {{:Mud|Listy/ | + | {{:Mud|Listy/ALista}} |
− | {{:Urine|Listy/ | + | {{:Urine|Listy/ALista}} |
− | {{:Water|Listy/ | + | {{:Water|Listy/ALista}} |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Infobox Item/Listy/AWstep|Przydatne}} | {{Infobox Item/Listy/AWstep|Przydatne}} | ||
− | {{:Concentrated Demonic Blood|Listy/ | + | {{:Concentrated Demonic Blood|Listy/ALista}} |
− | {{:Lifefluid|Listy/ | + | {{:Berserk Potion|Listy/ALista}} |
− | {{:Manafluid|Listy/ | + | {{:Bullseye Potion|Listy/ALista}} |
− | {{:Oil|Listy/ | + | {{:Mastermind Potion|Listy/ALista}} |
+ | {{:Lifefluid|Listy/ALista}} | ||
+ | {{:Manafluid|Listy/ALista}} | ||
+ | {{:Oil|Listy/ALista}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Infobox Item/Listy/AWstep|Szkodzące}} | {{Infobox Item/Listy/AWstep|Szkodzące}} | ||
− | {{:Beer|Listy/ | + | {{:Beer|Listy/ALista}} |
− | {{:Rum|Listy/ | + | {{:Rum|Listy/ALista}} |
− | {{:Slime (Napój)|Listy/ | + | {{:Slime (Napój)|Listy/ALista}} |
− | {{:Wine|Listy/ | + | {{:Wine|Listy/ALista}} |
|} | |} | ||
[[Kategoria:Przedmioty]] | [[Kategoria:Przedmioty]] |
Wersja z 11:32, 29 cze 2007
Zwykłe | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Blood | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Lemonade | ![]() |
oz. | ?
| ||
Coconut Milk | ![]() |
oz. | ?
| ||
Fruit Juice | ![]() |
oz. | ?
| ||
Milk | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Mud | ![]() |
oz. | ?
| ||
Urine | ![]() |
oz. | ?
| ||
Water | ![]() |
oz. | ? |
Przydatne | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Concentrated Demonic Blood | ![]() |
2.00 oz. | Betrayed Wraith, Dark Torturer, Diabolic Imp, Fury, Hand of Cursed Fate, Hellhound, Juggernaut, Nightmare, Fluffy, Grim Reaper
| ||
Berserk Potion | ![]() |
Zwiększa umiejętności walki w zwarciu (topory, miecze, obuchy i pięści) o pięć poziomów na 10 minut. Zmniejsza jednak obronę o 10 punktów. |
Tylko Knight może używać. | 2.00 oz. | Worker Golem, War Golem, Werewolf, Overcharged Energy Elemental, Yakchal, Ghazbaran, Madareth, Annihilon, Askarak Demon
|
Bullseye Potion | ![]() |
Zwiększa umiejętność walki na dystans o 5 poziomów na 10 minut, a tym samym zmniejsza obronę o 10 poziomów. |
Tylko Paladin może używać. | 2.00 oz. | Yakchal, Haunted Treeling, Madareth
|
Mastermind Potion | ![]() |
Zwiększa poziom magiczny o 3, lecz zmniejsza naszą obronę o 10 punktów na 10 minut. |
Tylko Druid i Mag mogą używać. | 2.00 oz. | Mad Scientist, Yakchal, Madareth, Latrivan, Askarak Demon
|
Lifefluid | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Manafluid | ![]() |
oz. | ?
| ||
Oil | ![]() |
- oz. | ? |
Szkodzące | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Beer | ![]() |
oz. | ?
| ||
Rum | ![]() |
oz. | ?
| ||
Slime (Napój) | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Wine | ![]() |
oz. | ? |