|
OTS |
||||||||||||||
| Nick: | Szymaxxx | |||||||||||||
| Poziom: | 36 | |||||||||||||
| Profesja: | Knight | |||||||||||||
| Świat: | - | |||||||||||||
| Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
| Ślub z: | - | |||||||||||||
| Miasto: | Ab' dendriel | |||||||||||||
| Fist Fighting: | 18 | |||||||||||||
| Sword Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Club Fighting: | 64 | |||||||||||||
| Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Shielding: | 51 | |||||||||||||
| Fishing: | 10 | |||||||||||||
| Domek: | ||||||||||||||
| Ekwipunek: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | Plik:Dragon Junior, Vampire, Mutated Crab.gif Dragon Junior, Vampire, Mutated Crab | |||||||||||||
| Best Team: | ![]() Wyrm | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Plik:Troll Mage.gif | Troll Mage 100 Hp 45 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 68) |
|
| Summon/Convince: | 320/320 | |
| Specjalne: | Upija, przywołuje do 3 Trolli i jednego Trola Championa., Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | I have a best magic. Trolls to attack! | |
| Sposób ataku: | Na dystans energią i trucizną. | |
| Maks. obrażenia: | 125 hp hp | |
| Zachowanie: | W przypadku małej ilości HP, tworzy 3 Trolle i Championa i rzuca do szaleńczego ataku, przez co atakuje dwukrotnie szybciej. | |
| Opis: | Troll posługujący się magią. Niegroźny, ale denerwujący. | |
| Występowanie: | Edron, jaskinia Swamp Trolli. | |
| Taktyki: | Utani hur i go ominąć. | |
| Loot: | 0 - 25 Gp, Meat, 0 - 2 Ham, Wand of Vortex (rzadko). | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | ||
| Znany również jako: | Test |
| Nagroda: | |
| Lokacja: | Salony gier we wszystkich miastach |
| Wymagany poziom: | |
| PACC: | Nie |
| Potwory, które można napotkać po drodze: | Możliwi PK, lub potwory podczas najazdów |
| Legenda: | Możliwość sprawdzenia postaci w walce z wszystkimi potworami. W przypadku braku życia, teleportuje cię na widownię i dodaje ci 75 % życia. |


