Stalagmite Wersja z dnia 20:04, 13 maj 2009 autorstwa Trav (dyskusja | edycje) (zamienił w treści „| dmg” na „| zywiol”)
| Stalagmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | Pociski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Sorcerer, Druid (poziom: 24+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana: | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul Points: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu ziemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi: | Czasami używana do zabijania orków. Siłą jest porównywalna do Heavy Magic Missile. Zastąpiła ona runę Envenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

