Lightning Legs: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| attrib = Dają 6% ochrony od energii, lecz zwiększają o 6% podatność na żywioł ziemi. | | attrib = Dają 6% ochrony od energii, lecz zwiększają o 6% podatność na żywioł ziemi. | ||
| weight = 19.00 | | weight = 19.00 | ||
| − | | value = | + | | value = 5.000 |
| droppedby = [[Warlock]], [[Black Knight]] | | droppedby = [[Warlock]], [[Black Knight]] | ||
| notes = | | notes = | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 20:30, 22 wrz 2008
| Lightning Legs |
Atrybuty: | Arm: 8 Dają 6% ochrony od energii, lecz zwiększają o 6% podatność na żywioł ziemi. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 40 lvl. | ||||
| Waga: | 19.00 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Warlock, Black Knight | ||||
| Wartość: | 5.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

