|
|
| Linia 22: |
Linia 22: |
| | | prawareka = Guardian Shield | | | prawareka = Guardian Shield |
| | | buty = Leather Boots | | | buty = Leather Boots |
| − | | plecak = Backpack | + | | plecak = Bag |
| | | strzala = Rope | | | strzala = Rope |
| | | pierscien = EQNPi | | | pierscien = EQNPi |
| Linia 34: |
Linia 34: |
| | | minuty = 33 | | | minuty = 33 |
| | |}} | | |}} |
| − | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | + | {{Ekwipunek| To jest eq jakie chce miec |
| − | | name = Troll Mage
| + | | helmet = Warrior Helmet |
| − | | hp = 60
| + | | pancer = Knight Armor |
| − | | exp = 35
| + | | spodni = Plate Legs |
| − | | summon = 310
| + | | prawar = Dragon Shield |
| − |
| + | | leware = Fire Sword |
| − | | convince = 310
| + | | plecak = Backpack |
| − |
| + | | buciki = Leather Boots |
| − | | abilities = Zatruwa, Upija, Wysysanie życia
| + | | amulet = Scarf |
| − |
| + | | strzal = Rope |
| − | | odpornyfizyka =
| + | | piersc = |
| − | | odpornyswieto =
| |
| − | | odpornysmierc =
| |
| − | | odpornyenergia =
| |
| − | | odpornyziemia =
| |
| − | | odpornyogien = tak
| |
| − | | odpornylod =
| |
| − | | odpornyparaliz =
| |
| − | | odpornylifedrai = tak
| |
| − | | odpornyniewid =
| |
| − | | codpornyfizyka =
| |
| − | | codpornyswieto =
| |
| − | | codpornysmierc =
| |
| − | | codpornyenergia =
| |
| − | | codpornyziemia = tak
| |
| − | | codpornyogien =
| |
| − | | codpornylod =
| |
| − | | wrazliwyswieto = tak
| |
| − | | wrazliwysmierc = tak | |
| − | | wrazliwyenergia = tak | |
| − | | wrazliwyziemia =
| |
| − | | wrazliwyogien =
| |
| − | | wrazliwylod = tak
| |
| − | | behavior = na dystans
| |
| − | | combo = 40 hp
| |
| − | | sounds = Whaaaz up???
| |
| − |
| |
| − | | opis = Troll używający podstawowej magii.
| |
| − | | notes = nie ucieka jak ma mało hp.
| |
| − | | location = Wszelkie jaskinie trolli.
| |
| − | | strategy = W krytycznej sytuacji uleczac sie czarem Light Healing.
| |
| − |
| |
| − | | loot = 0-12 [[gp]], [[Bag]], [[Silver Amulet]], [[Twigs]], [[Bronze Amulet]] (rzadko)
| |
| − |
| |
| − | |}}
| |
| − | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|
| |
| − | | name = Knight Sword
| |
| − | | flavortext = | |
| − | | itemclass = Miecze | |
| − |
| |
| − | | attack = 34 | |
| − | | defense = 17+2
| |
| − | | armor =
| |
| − | | volume =
| |
| − | | handed = 2
| |
| − | | weight = 75
| |
| − | | value = 8 k
| |
| − | | droppedby = Minotaur Mage, Demon, Orshabaal, Ferumbras
| |
| − | | buyfrom =
| |
| − | | sellto = H.L. 100 gp
| |
| − | | notes = Idealny miecz dla rycerzy, ze względu na jego wagę.
| |
| − | |}}
| |
| − | {{Infobox_Wand{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|
| |
| − | | name = Wand of Icicle
| |
| − | | flavortext = This is power ice.
| |
| − | | element = Lód
| |
| − | | damage = 35
| |
| − | | level = 24
| |
| − | | mana = 9
| |
| − | | distance = 3
| |
| − | | itemclass = Różdżki
| |
| − | | weight = 23
| |
| − | | value = 1,5 k
| |
| − | | droppedby = Ice Golem, Ice Witch
| |
| − | | buyfrom = Alexander, 4000 gp
| |
| − | | sellto = Haroun, 1500 gp
| |
| − | | notes =
| |
| − | |}}
| |
| − | {{Infobox_Key{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|
| |
| − | | number = 3564
| |
| − | | keyclass = Crystal Key
| |
| − | | value = 25 k
| |
| − | | buyfrom = Wyda, 25 k
| |
| − | | sellto = Jakim NPC można sprzedać ten klucz i za ile.
| |
| − | | notes = Otwiera Knightwatch Tower.
| |
| − | | spoiler =
| |
| − |
| |
| − | |}}
| |
| − | | tytul = Jak zrobic 400 level.
| |
| − | | obrazek = Atlas
| |
| − |
| |
| − | | szukaj = Biblioteka w Hellgate
| |
| − | | opis = Jak zrobic expresem 400 level.
| |
| − | | tekstoryg = Buy Pacc, n00b!
| |
| − | | teksttran = Kup PACC, n00b!
| |
| − |
| |
| − | | prev = Jeśli książka należy do jakiejś serii, to tu wpisać tytuł poprzedniej części.
| |
| − | | next = Jeśli książka należy do jakiejś serii, to tu wpisać tytuł następnej części.
| |
| − | |}}
| |
| − | {{Infobox_Spontan{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|
| |
| − | | name = Water Wave
| |
| − | | words = exori watas
| |
| − | | mana = 150
| |
| − | | voc = Druid
| |
| − | | premium = Nie
| |
| − | | lvl = 22
| |
| − | | soul =
| |
| − | | spellcost = 1000 gp
| |
| − | | notes = Rzuca taką samą falę jak Fire Wave tyle tylko, że atakuje żywiołem wody.
| |
| − | |}} | |
| − | {{Info/Runy{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|
| |
| − | | nazwa = name Wind Rune
| |
| − |
| |
| − | | klasaitemu = Runa atakująca
| |
| − | | ladunki = 2
| |
| − | | inkantacja = adevo hur wind
| |
| − | | profesja = Sorcerer
| |
| − |
| |
| − | | level = 26
| |
| − | | premium = tak
| |
| − | | mana = 350
| |
| − | | soulpoints = 3
| |
| − | | mlevel = 7
| |
| − | | kupowanieczaru = Alexander
| |
| − |
| |
| − | | cenaczaru = 900 gp
| |
| − | | kupowanieruny = Alexander
| |
| − | | cenaruny = 400 gp | |
| − | | cenabprun = 8 k | |
| − | | dzialanie = Runa atakująca żywiołem wiatru. | |
| − | | uwagi = | |
| | |}} | | |}} |