Użytkownik:.Venom: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 68: | Linia 68: | ||
<td width="20%">[[Depo]]:</td> | <td width="20%">[[Depo]]:</td> | ||
<td>351 [[Grafika:Crystal Coin.gif]]<br>8bp [[Grafika:Ultimate Healing Rune.gif]]<br>4bp [[Grafika:Heavy Magic Missile.gif]]<br>50 [[Grafika:Honeycomb.gif]]<br>107[[Grafika:Chicken_Feather.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Hat.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Shirt.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Knee_Breeches.gif]]<br>2 [[Grafika:Pirate_Boots.gif]]<br>1 [[Grafika:Platinum Amulet.gif]]<br>1 [[Grafika:Crown Legs.gif]]<br>1 [[Grafika:Golden Legs.gif]]<br>2 [[Grafika:Blue Robe.gif]]<br>300 [[Grafika:Scarab Coin.gif]]</td></tr> | <td>351 [[Grafika:Crystal Coin.gif]]<br>8bp [[Grafika:Ultimate Healing Rune.gif]]<br>4bp [[Grafika:Heavy Magic Missile.gif]]<br>50 [[Grafika:Honeycomb.gif]]<br>107[[Grafika:Chicken_Feather.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Hat.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Shirt.gif]]<br>1 [[Grafika:Pirate_Knee_Breeches.gif]]<br>2 [[Grafika:Pirate_Boots.gif]]<br>1 [[Grafika:Platinum Amulet.gif]]<br>1 [[Grafika:Crown Legs.gif]]<br>1 [[Grafika:Golden Legs.gif]]<br>2 [[Grafika:Blue Robe.gif]]<br>300 [[Grafika:Scarab Coin.gif]]</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
+ | <td width="20%">Trade:</td> | ||
+ | <td>'''Kupuje:'''<br>[[Grafika:Magic Plate Armor.gif]][[Magic Plate Armor|Magic Plate Armor 700k]]<br>[[Grafika:Soft Boots.gif]][[Soft Boots|Soft Boots 900k]]<br>'''Sprzedaje:'''<br>[[Grafika:Golden Legs.gif]][[Golden Legs|Golden Legs 220k]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> |
Wersja z 08:58, 6 wrz 2007
Spis treści
Tibia
Postać
Knight
Tibia - Character Information |
||||||||||||||
Nick: | Valek Jird | |||||||||||||
Poziom: | 30 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Candia | |||||||||||||
Mlvl: | 5 (91% do 6) | |||||||||||||
Miasta: | Carlin / Ankrahmun | |||||||||||||
Club Fighting: | 86 +![]() | |||||||||||||
Shielding: | 85 | |||||||||||||
Domek: | Brak | |||||||||||||
Eq: |
| |||||||||||||
Depo: | 351 ![]() 8bp ![]() 4bp ![]() 50 ![]() 107 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 2 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 2 ![]() 300 ![]() | |||||||||||||
Trade: | Kupuje:![]() ![]() Sprzedaje: ![]() | |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Giant Spider | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Frost Dragon | |||||||||||||
Best Seen: | ![]() Orshabaal Po jego uderzeniu za 511 z ue zostało mi 4hp. Wróciłem do depo. :) | |||||||||||||
Status: | Nie gram w tibie :( | |||||||||||||
|
Druid
Tibia - Character Information |
||||||||||||||
Nick: | Torlic Juan | |||||||||||||
Poziom: | 14 | |||||||||||||
Profesja: | Druid | |||||||||||||
Świat: | Candia | |||||||||||||
Mlvl: | 28 (87% do 29) | |||||||||||||
Miasta: | Carlin / Ankrahmun | |||||||||||||
Domek: | Brak | |||||||||||||
Eq: |
| |||||||||||||
Depo: | 2 ![]() | |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Beholder | |||||||||||||
Best Team: | -- | |||||||||||||
Best Seen: | -- | |||||||||||||
Status: | Nie gram w tibie :( | |||||||||||||
|
Pozdro
All sprzedane/wymienione, ByeBye Arcania ;((
Ivoryx
Balth Dorel
Arrow Dragonbreath
Aata Arhari
Leszczu Dragonbreath
Fosfik
Potworek
Plik:Blackarch.gif | Venom 50000000 Hp 37000000 Exp (Exp/Hp: 0.7) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 55500000) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Upija, Sudden Death Explosion (1000-?), Ultimate Explosion (700-?), Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Muhauahuahauahauh! Venom's comeback! | |
Sposób ataku: | W zwarciu i na dystans. | |
Zachowanie: | Walczy aż do śmierci | |
Opis: | Rzadko spotykany bóg demonów i arcydemonów. Jest znany z bezlitosności. | |
Występowanie: | Ukrywa sie w najstraszniejszej, najciemniejszej i najbardziej niebezpiecznej jaskini w tibii. Czasami wychodzi siać zło w okolicy. | |
Taktyki: | Uciekać! [UWAGA! Venom wie gdzie pieprz rośnie!] | |
Loot: | Golden Helmet, Dragon Scale Helmet, Great Axe, Great Shield, Dragon Scale Legs, Amulet of Life, Amulet of Loss, Golden Legs, Magic Plate Armor, Soft Boots, Boots of Haste, 5-30 Crystal Coins, Death Ring, Magic Longsword, Magic Sword | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. |