Leather Boots: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
*[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 2 [[gp]] | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 2 [[gp]] | ||
*[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) 2 [[gp]] | *[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) 2 [[gp]] | ||
| − | | notes = Podstawowe buty | + | | notes = Podstawowe buty, każdy początkujący gracz powinien się w nie zaopatrzyć. |
|}} | |}} | ||
Wersja z 14:52, 14 gru 2011
| Leather Boots |
Atrybuty: | Arm: 1 | |||
| Waga: | 9.00 oz. | ||||
| Opis: | Podstawowe buty, każdy początkujący gracz powinien się w nie zaopatrzyć. | ||||
| Wypada z: | Elf, Dwarf Geomancer, Dwarf Guard, Swamp Troll, Troll, Witch | ||||
| Wartość: | 0 - 5 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

