Earthborn Titan Armor: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
− | == | + | | name = Earthborn Titan Armor |
− | + | | itemclass = Pancerze | |
− | + | | armor = 15 | |
− | + | | wymaga = Tylko [[Knight]] może używać i musi mieć co najmniej 100 [[lvl]]. | |
− | + | | attrib = Zwiększa [[Axe Fighting]] o 2 punkty. | |
− | + | | elemprocent+ = 5 | |
− | + | | elemprocent- = 5 | |
− | + | | elem+ = ziemia | |
− | + | | elem- = ogien | |
− | [ | + | | weight = 120.00 |
− | + | | droppedby = [[Lord of the Elements]], [[Zulazza the Corruptor]], [[Stonecracker]] | |
− | + | | value = 5.000.000 - 7.000.000 | |
+ | | notes = Pancerz tytanów. | ||
+ | |}} |
Wersja z 13:10, 5 kwi 2011
![]() |
Earthborn Titan Armor |
Atrybuty: | Arm: 15 Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia. Zwiększa Axe Fighting o 2 punkty. |
||
Wymagania: | Tylko Knight może używać i musi mieć co najmniej 100 lvl. | ||||
Waga: | 120.00 oz. | ||||
Opis: | Pancerz tytanów. | ||||
Wypada z: | Lord of the Elements, Zulazza the Corruptor, Stonecracker | ||||
Wartość: | 5.000.000 - 7.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|