Antidote Rune: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 10: | Linia 10: | ||
| soulpoints = 1 | | soulpoints = 1 | ||
| mlevel = 0 | | mlevel = 0 | ||
− | | kupowanieczaru = [[Ab'Dendriel]] | + | | kupowanieczaru = |
+ | <table style="background-color:#f5f5f5;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Rahkem]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Ankrahmun]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Shalmar]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Darashia]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Smiley]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Venore]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Padreia]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Carlin]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Maealil]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Ab'Dendriel]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Kazordoon]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Ustan]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Port Hope]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Marvik]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Thais]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Charlotta]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Liberty Bay]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
| cenaczaru = 600 | | cenaczaru = 600 | ||
− | | kupowanieruny = [[Fenech]] ([[Ankrahmun]]) | + | | kupowanieruny = |
+ | <table style="background-color:#f5f5f5;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Fenech]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Ankrahmun]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Asima]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Darashia]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Frans]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Venore]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Rachel]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Carlin]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Shiriel]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Ab'Dendriel]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Sigurd]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Kazordoon]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Tandros]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Port Hope]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Xodet]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Thais]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Frederik]]</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">([[Liberty Bay]])</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
| cenaruny = 65 | | cenaruny = 65 | ||
| dzialanie = Leczy cel z [[Trucizna|Trucizny]]. | | dzialanie = Leczy cel z [[Trucizna|Trucizny]]. |
Wersja z 20:00, 26 paź 2006
![]() |
Antidote Rune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa przedmiotu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytwarzana przez: | druid (poziom: 15+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworzona ilość: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soul Points: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: | Leczy cel z Trucizny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi: | Ta runa jest najbardziej pomocna dla graczy poniżej poziomu 10; powyżej poziomu 10 każda profesja może używać spontanicznego czaru Antidote. Dobrze jest czasem mieć jedną z nich; jest ona przydatna, gdy trzeba się uleczyć z zatrucia a nie ma wystarczającej ilości many na spontaniczny czar Antidote. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Cały spis run. |