Voltage Armor: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Voltage Armor | |
| − | + | | itemclass = Pancerze | |
| − | [ | + | | armor = 13 |
| − | + | | wymaga = Tylko [[Knight]] i [[Paladin|Paladyn]] mogą używać i muszą mieć co najmniej 60 [[lvl]]. | |
| − | + | | attrib = Daje 3% ochrony od energii, lecz zwiększa o 3% obrażenia od żywiołu ziemi. | |
| − | + | | weight = 84.50 | |
| − | + | | value = ? | |
| − | + | | droppedby = [[Energy Overlord]], [[Hellgorak]] | |
| + | | notes = | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 12:49, 24 lut 2009
| Voltage Armor |
Atrybuty: | Arm: 13 Daje 3% ochrony od energii, lecz zwiększa o 3% obrażenia od żywiołu ziemi. |
|||
| Wymagania: | Tylko Knight i Paladyn mogą używać i muszą mieć co najmniej 60 lvl. | ||||
| Waga: | 84.50 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Energy Overlord, Hellgorak | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

