Killing in the Name of... Quest/Spoiler: Różnice pomiędzy wersjami
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „<div style="padding: 5px 5px 5px 5px; border: solid #AAAAAA 1px; background-color: #fbfbfb; color:#000000">Grafika:Red_Arrow.png...”) |
m (Wycofano edycje użytkownika Dutiy (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Chesusrzuw.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Spoiler|name=Killing in the Name of... Quest}} | |
+ | W tych zadaniach musimy zabić określoną liczbę potworów (zabicie, zalicza się osobie, która zada najwięcej '''obrażeń'''), zameldować się do zleceniodawcy, a następnie zabić specjalnego [[boss]]a.<br> | ||
+ | |||
+ | Z większości [[boss]]ów [[loot]] jest taki sam jak ze zwykłych [[Potwory|potworów]] tego typu, ale szansa że wypadnie coś lepszego jest dużo większa.<br> | ||
+ | Niektórych [[boss]]ów można spotkać też bez misji, w [[Tibia|świecie Tibii]]. Loot z nich jest normalny. <br> | ||
+ | |||
+ | Żeby zabić bossa i wziąć [[loot]]a mamy 10 minut (od momentu wejścia do specjalnej jaskini - będzie tam płomień który sygnalizuje ile mamy czasu). | ||
+ | |||
+ | Nie możemy wziąć dwóch, lub więcej misji od '''jednego''' zleceniodawcy. Możemy na przykład poprosić o zlecenie [[Lugri]]ego i [[Grizzly Adams|Grizzliego Adamsa]]. | ||
+ | |||
+ | Kiedy zabijemy więcej potworów niż nam kazano, nie liczą się one do następnego zadania. | ||
+ | |||
+ | Wykonując zlecenia u [[Grizzly Adams|Grizzliego Adamsa]], można dodatkowo w ramach [[Paw and Fur Quest]] korzystać z różnych przywilejów. | ||
+ | |||
+ | ===Tabela misji=== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" | ||
+ | !scope="col"|<center>Zleceniodawca</center> | ||
+ | !scope="col"|<center>Zadanie</center> | ||
+ | !scope="col"|<center>Wymagania</center> | ||
+ | !colspan=2|<center>Nagroda</center> | ||
+ | !scope="col"|<center>[[Boss]]</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 | | ||
+ | |align="center"|'''[[Gp|Przedmioty]]''' | ||
+ | |align="center"|'''[[Exp|Doświadczenie]]''' | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Daniel Steelsoul]] | ||
+ | |align="center"|100 [[Troll]]i | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-19 | ||
+ | |align="center"|200[[gp]] | ||
+ | |align="center"|200 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Daniel Steelsoul]] | ||
+ | |align="center"|150 [[Goblin]]ów | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-19 | ||
+ | |align="center"|250[[gp]] | ||
+ | |align="center"|300 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Daniel Steelsoul]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Rotworm]]ów | ||
+ | |align="center"|Poziom 20-40 | ||
+ | |align="center"|400[[gp]] | ||
+ | |align="center"|1000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Daniel Steelsoul]] | ||
+ | |align="center"|500 [[Cyclops|Cyklopów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 30-60 | ||
+ | |align="center"|800[[gp]] | ||
+ | |align="center"|3000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Crocodile|Krokodyli]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-49 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|800 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[The Snapper]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Tarantula|Tarantuli]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-49 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|1500 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[Hide]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|150 [[Carniphila|Carniphilii]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-49 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|1500 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|200 [[Stone Golem|Kamiennych Golemów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-49 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|2000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Mammoth|Mamutów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-49 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|4000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[The Bloodtusk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Ice Golem|Lodowych Golemów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|15000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[Shardhead]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Quary|Quar]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|12000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[Thul]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|300 [[Quary|Quar Zwiadowców]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|70 [[Żywiołaki Ognia|Żywiołaków Ognia]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|7000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|70 [[Żywiołaki Wody|Żywiołaków Wody]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|7000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|70 [[Żywiołaki Ziemi|Żywiołaków Ziemi]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|70 [[Żywiołaki Energii|Żywiołaków Energii]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|200 [[Mutated Rat|Zmutowanych Szczurów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[Esmeralda]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|500 [[Giant Spider|Gigantycznych Pająków]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 50-89 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|[[The Old Widow]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|2000 [[Hydra|Hydr]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 90+ | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[The Many]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|2000 [[Sea Serpent|Morskich Wężów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 90+ | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[Leviathan]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|2000 [[Behemoth|Behemotów]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 90+ | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[Stonecracker]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|1500 [[Serpent Spawn]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 90+ | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[The Noxious Spawn]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|Poziom 90+, [[Paw and Fur Quest|Ranga "Elite Hunter"]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|[[Tiquandas Revenge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|Poziom 100+, [[Paw and Fur Quest|Ranga "Elite Hunter"]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|[[Demodras]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Grizzly Adams]] | ||
+ | |align="center"|6666 [[Demon]]ów | ||
+ | |align="center"|Poziom ''100?''+, [[Paw and Fur Quest|Ranga "Elite Hunter"]] | ||
+ | |align="center"|[[Holy Icon]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Gabel]] | ||
+ | |align="center"|500 [[Green Djinn|Zielonych Dżinów]] lub [[Efreet|Ifrytów]] | ||
+ | |align="center"|Wykonany [[Blue Djinn Quest]] | ||
+ | |align="center"|5000[[gp]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[Merikh the Slaughterer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Malor]] | ||
+ | |align="center"|500 [[Blue Djinn|Niebieskich Dżinów]] lub [[Marid]]ów | ||
+ | |align="center"|Wykonany [[Green Djinn Quest]] | ||
+ | |align="center"|5000[[gp]] | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|[[Fahim the Wise]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Raymond Striker]] | ||
+ | |align="center"|3000 [[Piraci|Piratów]] | ||
+ | |align="center"|Wykonany [[Nargor Island Quest]] | ||
+ | |align="center"|5000[[gp]] | ||
+ | |align="center"|10000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|Losowy [[Piraci#Bossowie Piratów|Boss piratów]]<br><small>(trzy razy, później będziemy otrzymywać tylko [[gp]] i [[exp]])</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Budrik]] | ||
+ | |align="center"|5000 [[Minotaury|Minotaurów]]<br><small>(tylko raz)</small> | ||
+ | |align="center"|Poziom 1-40, Wykonany [[To Outfox a Fox Quest]] | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[The Horned Fox]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Lugri]] | ||
+ | |align="center"|4000 [[Necromancer|Nekromantów]] lub [[Priestess|Kapłanek]]<br><small>(tylko raz)</small> | ||
+ | |align="center"|Poziom 60+ | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |align="center"|[[Necropharus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Lugri]] | ||
+ | |align="center"|1000 [[Necromancer|Nekromantów]] lub [[Priestess|Kapłanek]] | ||
+ | |align="center"|Poziom 60+, Wykonane poprzednie zadanie od [[Lugri]]ego. | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|40000 [[exp]] | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |} |
Wersja z 23:02, 21 sty 2010
Znany również jako: | |
Nagroda: | różne |
Lokacja: | różne |
Wymagany poziom: | zróżnicowany w zależności od misji |
PACC: | Tak |
Potwory, które można napotkać po drodze: | różne |
Legenda: |
W tych zadaniach musimy zabić określoną liczbę potworów (zabicie, zalicza się osobie, która zada najwięcej obrażeń), zameldować się do zleceniodawcy, a następnie zabić specjalnego bossa.
Z większości bossów loot jest taki sam jak ze zwykłych potworów tego typu, ale szansa że wypadnie coś lepszego jest dużo większa.
Niektórych bossów można spotkać też bez misji, w świecie Tibii. Loot z nich jest normalny.
Żeby zabić bossa i wziąć loota mamy 10 minut (od momentu wejścia do specjalnej jaskini - będzie tam płomień który sygnalizuje ile mamy czasu).
Nie możemy wziąć dwóch, lub więcej misji od jednego zleceniodawcy. Możemy na przykład poprosić o zlecenie Lugriego i Grizzliego Adamsa.
Kiedy zabijemy więcej potworów niż nam kazano, nie liczą się one do następnego zadania.
Wykonując zlecenia u Grizzliego Adamsa, można dodatkowo w ramach Paw and Fur Quest korzystać z różnych przywilejów.