Stalagmite: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 13: | Linia 13: | ||
| kupowanieczaru = | | kupowanieczaru = | ||
<table style="background-color:#f9f9f9;"> | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Tothdral | |
| − | + | |npc2 = Rahkem | |
| − | + | |miasto = Ankrahmun | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Shalmar | |
| − | + | |miasto = Darashia | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Chatterbone | |
| − | + | |npc2 = Smiley | |
| − | + | |miasto = Venore | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Lea | |
| − | + | |npc2 = Padreia | |
| − | + | |miasto = Carlin | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Shanar | |
| − | + | |miasto = Ab'Dendriel | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Etzel | |
| − | + | |miasto = Kazordoon | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Myra | |
| − | + | |npc2 = Ustan | |
| − | + | |miasto = Port Hope | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Muriel | |
| − | + | |npc2 = Marvik | |
| − | + | |miasto = Thais | |
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Charlotta | ||
| + | |npc2 = Malunga | ||
| + | |miasto = Liberty Bay | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Hjaern | ||
| + | |miasto = Nibelor | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Romir | ||
| + | |miasto = Svargrond | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tamoril | ||
| + | |npc2 = Tamara | ||
| + | |miasto = Yalahar | ||
| + | }} | ||
</table> | </table> | ||
| cenaczaru = 1400 | | cenaczaru = 1400 | ||
| − | | kupowanieruny = <table style="background-color:#f9f9f9;"> | + | | kupowanieruny = |
| − | + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Fenech | |
| − | + | |miasto = Ankrahmun | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Asima | |
| − | + | |miasto = Darashia | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Frans | |
| − | + | |miasto = Venore | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Rachel | |
| − | + | |miasto = Carlin | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Shiriel | |
| − | + | |miasto = Ab'Dendriel | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Sigurd | |
| − | + | |miasto = Kazordoon | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Tandros | |
| − | + | |miasto = Port Hope | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Xodet | |
| − | + | |npc2 = Topsy | |
| − | + | |miasto = Thais | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Frederik | |
| − | + | |miasto = Liberty Bay | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Siflind | |
| − | + | |miasto = Nibelor | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Infobox Towar Runy| | |
| − | + | |npc1 = Nelly | |
| − | + | |npc2 = Romir | |
| + | |miasto = Svargrond | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Chuckles | ||
| + | |miasto = Yalahar | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Rabaz | ||
| + | |miasto = Farmine | ||
| + | }} | ||
| + | </table> | ||
| cenaruny = 120 | | cenaruny = 120 | ||
| cenabprun = 2400 | | cenabprun = 2400 | ||
Wersja z 03:11, 28 gru 2009
| Stalagmite | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | Pociski | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Sorcerer, Druid (poziom: 24+) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mana: | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soul Points: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: | Kupowanie runy: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu ziemi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi: | Czasami używana do zabijania orków lub cyklopów. Siłą jest porównywalna do Heavy Magic Missile. Zastąpiła ona runę Envenom. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||||||||||||

