Light: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| lvl = 8 | | lvl = 8 | ||
| spellcost = 100 | | spellcost = 100 | ||
| − | | | + | | knight = |
| + | *[[Gregor]] ([[Thais]]) | ||
| + | *[[Trisha]] ([[Carlin]]) | ||
| + | *[[Asrak]] ([[Venore]]) | ||
| + | *[[Duria]] ([[Kazordoon]]) | ||
| + | *[[Ormuhn]] ([[Ankrahmun]]) | ||
| + | *[[Uso]] ([[Port Hope]]) | ||
| + | *[[Razan]] ([[Darashia]]) | ||
| + | *[[Tristan]] ([[Liberty Bay]]) | ||
| + | *[[Thorwulf]] ([[Svargrond]]) | ||
| + | *[[Zarak]] ([[Yalahar]]) | ||
| + | | paladin = | ||
| + | *[[Elane]] ([[Thais]]) | ||
| + | *[[Legola]] ([[Carlin]]) | ||
| + | *[[Asrak]] ([[Venore]]) | ||
| + | *[[Faluae]] ([[Ab'Dendriel]]) | ||
| + | *[[Dario]] ([[Ankrahmun]]) | ||
| + | *[[Helor]] ([[Port Hope]]) | ||
| + | *[[Razan]] ([[Darashia]]) | ||
| + | *[[Isolde]] ([[Liberty Bay]]) | ||
| + | *[[Hawkyr]] ([[Svargrond]]) | ||
| + | *[[Ethan ]] ([[Yalahar]]) | ||
| + | | druid = | ||
| + | *[[Marvik]] ([[Thais]]) | ||
| + | *[[Padreia]] ([[Carlin]]) | ||
| + | *[[Smiley]] ([[Venore]]) | ||
| + | *[[Faluae]] ([[Ab'Dendriel]]) | ||
| + | *[[Rahkem]] ([[Ankrahmun]]) | ||
| + | *[[Ustan]] ([[Port Hope]]) | ||
| + | *[[Shalmar]] ([[Darashia]]) | ||
| + | *[[Charlotta]] ([[Liberty Bay]]) | ||
| + | *[[Hjaern]] ([[Svargrond]]) | ||
| + | *[[Tamara]] ([[Yalahar]]) | ||
| + | | sorcerer = | ||
| + | *[[Muriel]] ([[Thais]]) | ||
| + | *[[Lea]] ([[Carlin]]) | ||
| + | *[[Chatterbone]] ([[Venore]]) | ||
| + | *[[Etzel]] ([[Kazordoon]]) | ||
| + | *[[Tothdral]] ([[Ankrahmun]]) | ||
| + | *[[Myra]] ([[Port Hope]]) | ||
| + | *[[Shalmar]] ([[Darashia]]) | ||
| + | *[[Malunga]] ([[Liberty Bay]]) | ||
| + | *[[Romir]] ([[Svargrond]]) | ||
| + | *[[Tamoril]] ([[Yalahar]]) | ||
| notes = Tworzy małą aurę światła. Obecnie czar niezbyt przydatny do oświetlania, ponieważ można ustawić światło w opcjach tibii. Dużo przydatniejszy później do trenowania swojego poziomu magicznego od momentu wyjścia z [[Rookgaard|Rookgaardu]] jest [[Find Person|exiva para]]. | | notes = Tworzy małą aurę światła. Obecnie czar niezbyt przydatny do oświetlania, ponieważ można ustawić światło w opcjach tibii. Dużo przydatniejszy później do trenowania swojego poziomu magicznego od momentu wyjścia z [[Rookgaard|Rookgaardu]] jest [[Find Person|exiva para]]. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 22:03, 23 sie 2009
| Light | |||||||||||
| Inkantacja: | Utevo Lux | ||||||||||
| Dostępny dla: | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | ||||||||||
| Wymagany poziom: | 8 | ||||||||||
| Mana: | 20 | ||||||||||
| Koszt czaru: | 100 gp. | ||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
| Opis: | Tworzy małą aurę światła. Obecnie czar niezbyt przydatny do oświetlania, ponieważ można ustawić światło w opcjach tibii. Dużo przydatniejszy później do trenowania swojego poziomu magicznego od momentu wyjścia z Rookgaardu jest exiva para. | ||||||||||
|
|||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||

