Różdżki: Różnice pomiędzy wersjami
(Wycofanie wersji 69077 utworzonej przez użytkownika Małgosia 325 (Dyskusja)) |
|||
(Nie pokazano 72 wersji utworzonych przez 38 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
− | + | {{#dpl: | |
− | + | | mode=userformat | |
− | + | | category=Przedmioty - Różdżki | |
− | {{ | + | | notcategory=Nieaktualne |
− | {{ | + | | resultsheader=<h3>Dla [[Druid]]ów</h3>\n |
− | + | | noresultsheader= | |
− | {{ | + | | namespace= |
− | + | | titlematch=%Rod% | |
− | + | | include={{DPLPARM Rozdzka.include}} | |
+ | | table={{DPLPARM Rozdzka.tabela}} | ||
+ | | tablerow={{DPLPARM Rozdzka.tabelawiersz}} | ||
+ | }} | ||
− | + | {{#dpl: | |
− | {{ | + | | mode=userformat |
− | + | | category=Przedmioty - Różdżki | |
− | + | | notcategory=Nieaktualne | |
− | + | | resultsheader=<h3>Dla [[Sorcerer|Magów]]</h3>\n | |
− | {{ | + | | noresultsheader= |
− | {{ | + | | namespace= |
− | {{ | + | | titlematch=%Wand% |
− | {{ | + | | nottitlematch=%Light%{{!}}%Crystal% |
− | + | | include={{DPLPARM Rozdzka.include}} | |
− | + | | table={{DPLPARM Rozdzka.tabela}} | |
+ | | tablerow={{DPLPARM Rozdzka.tabelawiersz}} | ||
+ | }} | ||
Linia 29: | Linia 34: | ||
|} | |} | ||
− | + | ''Zobacz też: [[Historia#Wycofane_przedmioty|Nieistniejące już różdżki]]'' | |
− | ''Zobacz też: [[Historia#Wycofane_przedmioty| | ||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 00:36, 24 paź 2016
Niebędące brońmi | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Wand | ![]() |
28.00 oz. | Rahemos
| ||
Magic Light Wand | ![]() |
Świeci bardzo jasno przez 50 minut. |
15.00 oz. | Merlkin, Mummy, Mad Scientist, Dwarf Geomancer, Ancient Scarab, Madareth, Ushuriel, Zugurosh, Apprentice Sheng, Grynch Clan Goblin, Madareth, Morgaroth, Ghazbaran, Orshabaal
| |
Spellwand | ![]() |
2.00 oz. | Undead Jester |
Zobacz też: Nieistniejące już różdżki