Poison Wall: Różnice pomiędzy wersjami
(wprowadzenie szablonu) |
|||
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
− | | | + | | nazwa = Poison Wall |
− | | | + | | klasaitemu = Polowe |
− | | | + | | inkantacja = Adevo Mas Grav Pox |
− | | | + | | zywiol = Earth |
− | | | + | | mana = 640 |
− | | | + | | waga = 0.52 |
− | | | + | | ladunki = 4 |
− | | premium = | + | | mlevel = 5 |
− | | | + | | makesorcerer = tak |
− | | | + | | makedruid = tak |
− | | | + | | premium = Nie |
− | | | + | | level = 29 |
− | | | + | | soulpoints = 3 |
− | | | + | | kupowanieczaru = |
− | | | + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> |
− | | | + | {{Infobox Towar Runy| |
− | | | + | |npc1 = Tothdral |
+ | |npc2 = Rahkem | ||
+ | |miasto = Ankrahmun | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Shalmar | ||
+ | |miasto = Darashia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Chatterbone | ||
+ | |npc2 = Smiley | ||
+ | |miasto = Venore | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Lea | ||
+ | |npc2 = Padreia | ||
+ | |miasto = Carlin | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Shanar | ||
+ | |miasto = Ab'Dendriel | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Etzel | ||
+ | |miasto = Kazordoon | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Myra | ||
+ | |npc2 = Ustan | ||
+ | |miasto = Port Hope | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Muriel | ||
+ | |npc2 = Marvik | ||
+ | |miasto = Thais | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Charlotta | ||
+ | |npc2 = Malunga | ||
+ | |miasto = Liberty Bay | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Hjaern | ||
+ | |miasto = Nibelor | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Romir | ||
+ | |miasto = Svargrond | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Tamoril | ||
+ | |npc2 = Tamara | ||
+ | |miasto = Yalahar | ||
+ | }} | ||
+ | </table> | ||
+ | | cenaczaru = 1600 | ||
+ | | kupowanieruny = | ||
+ | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Fenech | ||
+ | |miasto = Ankrahmun | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Asima | ||
+ | |miasto = Darashia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Frans | ||
+ | |miasto = Venore | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Rachel | ||
+ | |miasto = Carlin | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Shiriel | ||
+ | |miasto = Ab'Dendriel | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Sigurd | ||
+ | |miasto = Kazordoon | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Tandros | ||
+ | |miasto = Port Hope | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Xodet | ||
+ | |npc2 = Topsy | ||
+ | |miasto = Thais | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Frederik | ||
+ | |miasto = Liberty Bay | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Siflind | ||
+ | |miasto = Nibelor | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Nelly | ||
+ | |npc2 = Romir | ||
+ | |miasto = Svargrond | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Chuckles | ||
+ | |miasto = Yalahar | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Rabaz | ||
+ | |miasto = Farmine | ||
+ | }} | ||
+ | </table> | ||
+ | | cenaruny = 52 | ||
+ | | dzialanie = Tworzy ścianę trucizny długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy. | ||
+ | | uwagi = Runy Poison Wall są przydatne jedynie dla niskopoziomowych postaci, które nie są w stanie normalnie zabić potwora wrażliwego na truciznę. | ||
+ | {{Czar_Obszarowy| | ||
+ | | img = PF | ||
+ | | legendanie = tak | ||
+ | | iks = → | ||
+ | | 0804 = tak | ||
+ | | 0805 = tak | ||
+ | | 0806 = tak | ||
+ | | 0807 = tak | ||
+ | | 0808 = tak | ||
+ | |}} | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 17:21, 4 lis 2010
![]() |
Poison Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa przedmiotu: | Runy polowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga jednej sztuki: | 0.52 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obrażeń: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytwarzana przez: | Mag, Druid (poziom: 29+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworzona ilość: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soul Points: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Używana przez: | z oraz z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupowanie czaru: | Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena czaru: | Cena runy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: | Tworzy ścianę trucizny długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi: | Runy Poison Wall są przydatne jedynie dla niskopoziomowych postaci, które nie są w stanie normalnie zabić potwora wrażliwego na truciznę.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Cały spis run. |