Poison Field: Różnice pomiędzy wersjami
m (cena runy) |
|||
| (Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | W miejscu które wybierzesz, zostawia chmurę trującego gazu. Kto w nią wejdzie, zostanie otruty( | + | {{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| + | | nazwa = Poison Field | ||
| + | | klasaitemu = Polowe | ||
| + | | inkantacja = Adevo Grav Pox | ||
| + | | mana = 200 | ||
| + | | zywiol = Earth | ||
| + | | ladunki = 3 | ||
| + | | waga = 0.70 | ||
| + | | mlevel = 0 | ||
| + | | makesorcerer = tak | ||
| + | | makedruid = tak | ||
| + | | premium = Nie | ||
| + | | level = 14 | ||
| + | | soulpoints = 1 | ||
| + | | kupowanieczaru = | ||
| + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tothdral | ||
| + | |npc2 = Rahkem | ||
| + | |miasto = Ankrahmun | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Shalmar | ||
| + | |miasto = Darashia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Chatterbone | ||
| + | |npc2 = Smiley | ||
| + | |miasto = Venore | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Lea | ||
| + | |npc2 = Padreia | ||
| + | |miasto = Carlin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Shanar | ||
| + | |miasto = Ab'Dendriel | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Etzel | ||
| + | |miasto = Kazordoon | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Myra | ||
| + | |npc2 = Ustan | ||
| + | |miasto = Port Hope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Muriel | ||
| + | |npc2 = Marvik | ||
| + | |miasto = Thais | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Charlotta | ||
| + | |npc2 = Malunga | ||
| + | |miasto = Liberty Bay | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Hjaern | ||
| + | |miasto = Nibelor | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Romir | ||
| + | |miasto = Svargrond | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tamoril | ||
| + | |npc2 = Tamara | ||
| + | |miasto = Yalahar | ||
| + | }} | ||
| + | </table> | ||
| + | | cenaczaru = 300 | ||
| + | | kupowanieruny = | ||
| + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Fenech | ||
| + | |miasto = Ankrahmun | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Asima | ||
| + | |miasto = Darashia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Frans | ||
| + | |miasto = Venore | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Rachel | ||
| + | |miasto = Carlin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Shiriel | ||
| + | |miasto = Ab'Dendriel | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Sigurd | ||
| + | |miasto = Kazordoon | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tandros | ||
| + | |miasto = Port Hope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Xodet | ||
| + | |npc2 = Topsy | ||
| + | |miasto = Thais | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Frederik | ||
| + | |miasto = Liberty Bay | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Siflind | ||
| + | |miasto = Nibelor | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Nelly | ||
| + | |npc2 = Romir | ||
| + | |miasto = Svargrond | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Chuckles | ||
| + | |miasto = Yalahar | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Rabaz | ||
| + | |miasto = Farmine | ||
| + | }} | ||
| + | </table> | ||
| + | | cenaruny = 21 | ||
| + | | cenabprun = 1,300 | ||
| + | | dzialanie = Tworzy pole trucizny. | ||
| + | | uwagi = W miejscu które wybierzesz, zostawia chmurę trującego gazu. Kto w nią wejdzie, zostanie otruty (od 5 [[hp]]/tura). Potwory nieodporne na [[Ziemia|ziemię]] nie przejdą przez ten gaz, dopóki nie zaatakujesz ich z dystansu, zaś potwory odporne przejdą bez ograniczeń. | ||
| + | |||
| + | {{Czar_Obszarowy| | ||
| + | | img = PF | ||
| + | | legendanie = tak | ||
| + | | iks = [[Grafika:PF.gif]] | ||
| + | |}} | ||
| + | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 20:32, 20 paź 2010
| Poison Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | Runy polowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 0.70 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Mag, Druid (poziom: 14+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana: | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul Points: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: | Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | Tworzy pole trucizny. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi: | W miejscu które wybierzesz, zostawia chmurę trującego gazu. Kto w nią wejdzie, zostanie otruty (od 5 hp/tura). Potwory nieodporne na ziemię nie przejdą przez ten gaz, dopóki nie zaatakujesz ich z dystansu, zaś potwory odporne przejdą bez ograniczeń.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

