Zarak: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
|lvl = 10 | |lvl = 10 | ||
|cena = 150 | |cena = 150 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Wound Cleansing | ||
| + | |spell = exura ico | ||
| + | |lvl = 10 | ||
| + | |cena = 300 | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| Linia 40: | Linia 46: | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| − | |name = Wound Cleansing | + | |name = Haste |
| − | |spell = | + | |spell = utani hur |
| − | |lvl = | + | |lvl = 14 |
| − | |cena = | + | |cena = 600 |
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Brutal Strike | ||
| + | |spell = exori ico | ||
| + | |lvl = 16 | ||
| + | |cena = 1000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Charge | ||
| + | |spell = utani tempo hur | ||
| + | |lvl = 25 | ||
| + | |cena = 1300 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Groundshaker | ||
| + | |spell = exori mas | ||
| + | |lvl = 33 | ||
| + | |cena = 1500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Berserk | ||
| + | |spell = exori | ||
| + | |lvl = 35 | ||
| + | |cena = 2500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Inflict Wound | ||
| + | |spell = utori kor | ||
| + | |lvl = 40 | ||
| + | |cena = 2500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Cure Bleeding | ||
| + | |spell = exana kor | ||
| + | |lvl = 45 | ||
| + | |cena = 2500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Recovery | ||
| + | |spell = utura | ||
| + | |lvl = 50 | ||
| + | |cena = 4000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Front Sweep | ||
| + | |spell = exori min | ||
| + | |lvl = 70 | ||
| + | |cena = 4000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Intense Wound Cleansing | ||
| + | |spell = exura gran ico | ||
| + | |lvl = 80 | ||
| + | |cena = 6000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Fierce Berserk | ||
| + | |spell = exori gran | ||
| + | |lvl = 90 | ||
| + | |cena = 7500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Intense Recovery | ||
| + | |spell = utura gran | ||
| + | |lvl = 100 | ||
| + | |cena = 10000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Annihilation | ||
| + | |spell = exori gran ico | ||
| + | |lvl = 110 | ||
| + | |cena = 20000 | ||
|}} | |}} | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:24, 10 kwi 2011
Lokalizacja
Opis
Uczy zaklęć rycerzy.
Handel
| Uczy zaklęć spontanicznych: | |||
|---|---|---|---|
| lvl 8 | Find Person (exiva "Nick") | 80 gp | |
| lvl 8 | Light (utevo lux) | 100 gp | |
| lvl 9 | Light Healing (exura) | 170 gp | |
| lvl 10 | Cure Poison (exana pox) | 150 gp | |
| lvl 10 | Wound Cleansing (exura ico) | 300 gp | |
| lvl 13 | Great Light (utevo gran lux) | 500 gp | |
| lvl 14 | Haste (utani hur) | 600 gp | |
| lvl 16 | Brutal Strike (exori ico) | 1000 gp | |
| lvl 25 | Charge (utani tempo hur) | 1300 gp | |
| lvl 33 | Groundshaker (exori mas) | 1500 gp | |
| lvl 35 | Berserk (exori) | 2500 gp | |
| lvl 40 | Inflict Wound (utori kor) | 2500 gp | |
| lvl 45 | Cure Bleeding (exana kor) | 2500 gp | |
| lvl 50 | Recovery (utura) | 4000 gp | |
| lvl 70 | Front Sweep (exori min) | 4000 gp | |
| lvl 80 | Intense Wound Cleansing (exura gran ico) | 6000 gp | |
| lvl 90 | Fierce Berserk (exori gran) | 7500 gp | |
| lvl 100 | Intense Recovery (utura gran) | 10000 gp | |
| lvl 110 | Annihilation (exori gran ico) | 20000 gp |
| Kupuje: |
|---|



