Shield of Corruption: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| (Nie pokazano 110 wersji utworzonych przez 67 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| name = Shield of Corruption | | name = Shield of Corruption | ||
| itemclass = Tarcze | | itemclass = Tarcze | ||
| − | | wymaga = Tylko [[Knight]] może używać i musi mieć co najmniej | + | | wymaga = Tylko [[Knight]] może używać i musi mieć co najmniej 80 [[lvl]]. |
| weight = 49.00 | | weight = 49.00 | ||
| defense = 36 | | defense = 36 | ||
| attrib = Zwiększa [[Sword Fighting]] o 3 punkty. | | attrib = Zwiększa [[Sword Fighting]] o 3 punkty. | ||
| − | | value = | + | | value = 1.500.000 - 3.000.000 |
| notes = Tarcza zniszczenia. | | notes = Tarcza zniszczenia. | ||
| droppedby = [[Draken Abomination]], [[Draken Elite]] | | droppedby = [[Draken Abomination]], [[Draken Elite]] | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 01:57, 6 maj 2016
| Shield of Corruption |
Atrybuty: | Def: 36 Zwiększa Sword Fighting o 3 punkty. |
|||
| Wymagania: | Tylko Knight może używać i musi mieć co najmniej 80 lvl. | ||||
| Waga: | 49.00 oz. | ||||
| Opis: | Tarcza zniszczenia. | ||||
| Wypada z: | Draken Abomination, Draken Elite | ||||
| Wartość: | 1.500.000 - 3.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

