Użytkownik:Damian53: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „== Elo, elo 3 2 0 ziomki == To jest mój profil. Tu się bawie i wklejam różne, dziwne rzeczy :) == Mój char == {{Postać| | tytul = Mój Paladyn | nick ...”) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
To jest mój profil. Tu się bawie i wklejam różne, dziwne rzeczy :) | To jest mój profil. Tu się bawie i wklejam różne, dziwne rzeczy :) | ||
− | == | + | === Moje chary === |
+ | |||
{{Postać| | {{Postać| | ||
Linia 9: | Linia 10: | ||
| nick = Damian+Royal+Pall | | nick = Damian+Royal+Pall | ||
| wyswnick = Damian Royal Pall | | wyswnick = Damian Royal Pall | ||
− | | lvl = | + | | lvl = 22 |
| voc = Paladyn | | voc = Paladyn | ||
| swiat = Refugia | | swiat = Refugia | ||
− | | mlvl = | + | | mlvl = 7 |
| miasto = Carlin | | miasto = Carlin | ||
− | | fist = | + | | fist = 11 |
| sword = 14 | | sword = 14 | ||
| club = 12 | | club = 12 | ||
| axe = 10 | | axe = 10 | ||
− | | dist = | + | | dist = 58 |
− | | shield = | + | | shield = 45 |
| fish = 10 | | fish = 10 | ||
| dom = | | dom = | ||
| helmet = Crusader Helmet | | helmet = Crusader Helmet | ||
− | | pancerz = | + | | pancerz = Paladin Armor |
| spodnie = Knight Legs | | spodnie = Knight Legs | ||
| lewareka = Crown Shield | | lewareka = Crown Shield | ||
Linia 29: | Linia 30: | ||
| buty = Leather Boots | | buty = Leather Boots | ||
| plecak = Beach Backpack | | plecak = Beach Backpack | ||
− | | strzala = Backpack | + | | strzala = Brocade Backpack |
| pierscien = Wedding Ring | | pierscien = Wedding Ring | ||
+ | | amulet = Scarf | ||
+ | | bestsolo = Wyvern | ||
+ | | bestteam = Dragon | ||
+ | | dzien = 13 | ||
+ | | miesiac = 4 | ||
+ | | rok = 2009 | ||
+ | | godzina = 12 | ||
+ | | minuty = 50 | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Postać| | ||
+ | | tytul = Mój stary char, obecnie Noob-Char | ||
+ | | nick = Damianos+the+Refugianos | ||
+ | | wyswnick = Damianos the Refugianos | ||
+ | | lvl = 22 | ||
+ | | voc = Knight | ||
+ | | swiat = Refugia | ||
+ | | mlvl = 3 | ||
+ | | miasto = Carlin | ||
+ | | fist = 10 | ||
+ | | sword = 47 | ||
+ | | club = 10 | ||
+ | | axe = 10 | ||
+ | | dist = 10 | ||
+ | | shield = 44 | ||
+ | | fish = 25 | ||
+ | | dom = | ||
+ | | helmet = Legion Helmet | ||
+ | | pancerz = Scale Armor | ||
+ | | spodnie = Leather Legs | ||
+ | | lewareka = | ||
+ | | prawareka = Scimitar | ||
+ | | buty = Leather Boots | ||
+ | | plecak = Beach Backpack | ||
+ | | strzala = Red Bag | ||
+ | | pierscien = | ||
| amulet = Bronze Amulet | | amulet = Bronze Amulet | ||
− | | bestsolo = | + | | bestsolo = Orc Berserker |
− | | bestteam = | + | | bestteam = Dragon |
− | | dzien = | + | | dzien = 13 |
| miesiac = 4 | | miesiac = 4 | ||
| rok = 2009 | | rok = 2009 | ||
− | | godzina = 1 | + | | godzina = 12 |
− | | | + | | minuty = 51 |
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Scooby - Doo | ||
+ | | hp = 10 | ||
+ | | exp = 0 | ||
+ | | img=Dog.gif | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = Przywołuje Kudłatego, Zamienia się w Delmę, Scary Bomb (boimy się chodzić [paraliż]) | ||
+ | | obrfizyka = odporny | ||
+ | | obrziemia = odporny | ||
+ | | obrogien = odporny | ||
+ | | obrlod = odporny | ||
+ | | obrenergia = odporny | ||
+ | | obrswietosc = odporny | ||
+ | | obrsmierc = odporny | ||
+ | | kat1 = Moje ziomki | ||
+ | | kat2 = I ziomale | ||
+ | | boss = tak | ||
+ | | bossarny = | ||
+ | | behavior = W zwarciu (lizanie po lapkach, brak efektu) | ||
+ | | combo = 0 | ||
+ | | sounds = Scooby, gdzie jesteś? | ||
+ | | opis = Scooby - Doo, potwór z bajki. Bardzo milutki piesek. | ||
+ | | notes = Chodzi za graczem. | ||
+ | | location = Wszędzie, tam gdzie [[Demon|Demony]], podczas emisji serialu "Scooby - Doo". | ||
+ | | strategy = Można go zabić tylko jednym sposobem, bardzo brutalnym. Gdy zrespi się w [[Formogar Mines]], czyli tam gdzie [[Ghazbaran]], należy go zlurować pod Ghazbarana tak, żeby go zmiażdżył jak [[Deathslicer|Deathslicera]]. Wtedy w całej [[Tibia|Tibii]] zapadnie ciemność na 1 minute i na każdej wolnej kratce, będzie leżał dead dog. | ||
+ | | loot = Brak, ponieważ po śmierci zostaje jedynie Dead Demon. | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Felumblas | ||
+ | | hp = 1000+ | ||
+ | | exp = 10000+ | ||
+ | | img=Felumblas.gif | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = | ||
+ | | obrfizyka = odporny | ||
+ | | obrziemia = odporny | ||
+ | | obrogien = odporny | ||
+ | | obrlod = odporny | ||
+ | | obrenergia = odporny | ||
+ | | obrswietosc = odporny | ||
+ | | obrsmierc = | ||
+ | | kat1 = | ||
+ | | kat2 = | ||
+ | | boss = tak | ||
+ | | bossarny = | ||
+ | | behavior = W zwarciu (0-10hp) | ||
+ | | combo = 20 | ||
+ | | sounds = "Aj'm Felumblas. Aj'm waleking to ... lajke jou." "Och noł, help mi Ferumbras, plis." | ||
+ | | opis = Młodszy braciszek [[Ferumbras|Ferumbrasa]]. Nic nie umie. Słabo zna angielski. | ||
+ | | notes = Ucieka, gdy cię udeży, lecz gdy go atakujesz, nie ucieka. Sprytny jest. Nie radze go zabijać, gdyż pod koniec HP wzywa [[Ferumbras|starszego brata]]. | ||
+ | | location = Felumblas Cipadel. | ||
+ | | strategy = Zebrać silną ekipę sorców i\lub druidów, i wszyscy na raz niech walną w niego z SD. Wtedy zginie i nie zdąży przywołać [[Ferumbras|brata]]. | ||
+ | | loot = Felumblas Czapka (zawsze) | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | == Moje Questy == | ||
+ | |||
+ | * Amazon Camp Quest [[Grafika:Skull of Ratha.gif]] | ||
+ | * Alawar's Vault Quest [[Grafika:Broadsword.gif]] | ||
+ | * Battle Axe Quest [[Grafika:Battle Axe.gif]] | ||
+ | * Blessed Ankh Quest [[Grafika:Blessed Ankh.gif]] | ||
+ | * Dead Archer Quest [[Grafika:Bow.gif]] | ||
+ | * Desert Dungeon Quest [[Grafika:Platinum Coin.gif]] | ||
+ | * Elvenbane Quest [[Grafika:Dwarven Shield.gif]] | ||
+ | * Emperor's Cookies Quest [[Grafika:Cookie.gif]] | ||
+ | * Explorer Brooch Quest [[Grafika:Explorer Brooch.gif]] | ||
+ | * Family Brooch Quest [[Grafika:Family Brooch.gif]] | ||
+ | * Fanfare Quest [[Grafika:Fanfare.gif]] | ||
+ | * Ghoul Room Quest [[Grafika:Garlic Necklace.gif]] | ||
+ | * Goblins' Treasure Quest [[Grafika:Power Ring.gif]] | ||
+ | * Iron Hammer Quest [[Grafika:Iron Hammer.gif]] | ||
+ | * Life Ring Quest [[Grafika:Life Ring.gif]] | ||
+ | * Longsword Quest [[Grafika:Longsword.gif]] | ||
+ | * Orc Shaman Quest [[Grafika:Magic Light Wand.gif]] | ||
+ | * Scale Armor Quest [[Grafika:Scale Armor.gif]] | ||
+ | * Silver Brooch Quest [[Grafika:Silver Brooch.gif]] | ||
+ | * Six Rubies Quest [[Grafika:Small Ruby.gif]] | ||
+ | * The Exterminator Quest [[Grafika:Slime.gif]] | ||
+ | * The Ultimate Booze Quest [[Grafika:Light Shovel.gif]] | ||
+ | * Voodoodoll Quest [[Grafika:Voodoo Doll (King).gif]] | ||
+ | |||
+ | == Moje sety == | ||
+ | |||
+ | * Złoty Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Winged Helmet | ||
+ | | pancer = Golden Armor | ||
+ | | spodni = Golden Legs | ||
+ | | prawar = Queen's Sceptre | ||
+ | | leware = Ornamented Shield | ||
+ | | plecak = Golden Backpack | ||
+ | | buciki = Golden Boots | ||
+ | | amulet = Bronze Amulet | ||
+ | | strzal = Golden Goblet | ||
+ | | piersc = Golden Ring | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | * Niebieski Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Mystic Turban | ||
+ | | pancer = Blue Robe | ||
+ | | spodni = Blue Legs | ||
+ | | prawar = Serpent Sword | ||
+ | | leware = Vampire Shield | ||
+ | | plecak = Blue Backpack | ||
+ | | buciki = Soft Boots | ||
+ | | amulet = Elven Amulet | ||
+ | | strzal = Frozen Starlight | ||
+ | | piersc = Stealth Ring | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | * Zielony Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Dragon Scale Helmet | ||
+ | | pancer = Dragon Scale Mail | ||
+ | | spodni = Dragon Scale Legs | ||
+ | | prawar = Terra Rod | ||
+ | | leware = Great Shield | ||
+ | | plecak = Camouflage Backpack | ||
+ | | buciki = Crocodile Boots | ||
+ | | amulet = Dragon Necklace | ||
+ | | strzal = Dragon Ham | ||
+ | | piersc = Life Ring | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | * Czerwony Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Demon Helmet | ||
+ | | pancer = Dragon Robe | ||
+ | | spodni = Demon Legs | ||
+ | | prawar = Wand of Dragonbreath | ||
+ | | leware = Demon Shield | ||
+ | | plecak = Red Backpack | ||
+ | | buciki = Magma Boots | ||
+ | | amulet = Amulet of Life | ||
+ | | strzal = Stuffed Dragon | ||
+ | | piersc = Ring of Healing | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | * Biały Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Skull Helmet | ||
+ | | pancer = Pirate Shirt | ||
+ | | spodni = Plate Legs | ||
+ | | prawar = Spike Sword | ||
+ | | leware = Viking Shield | ||
+ | | plecak = Brocade Backpack | ||
+ | | buciki = Steel Boots | ||
+ | | amulet = Demonbone Amulet | ||
+ | | strzal = Bone Key | ||
+ | | piersc = Dwarven Ring | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | * Fioletowo - różowy Set | ||
+ | |||
+ | {{Ekwipunek| | ||
+ | | helmet = Hat of the Mad | ||
+ | | pancer = Amazon Armor | ||
+ | | spodni = Lightning Legs | ||
+ | | prawar = Demonbone | ||
+ | | leware = Sparking Rainbow Shield | ||
+ | | plecak = Purple Backpack | ||
+ | | buciki = Boots of Waterwalking | ||
+ | | amulet = Amulet of Loss | ||
+ | | strzal = Magic Light Wand | ||
+ | | piersc = Club Ring | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 20:37, 14 kwi 2009
Elo, elo 3 2 0 ziomki
To jest mój profil. Tu się bawie i wklejam różne, dziwne rzeczy :)
Moje chary
Mój Paladyn |
||||||||||||||
Nick: | Damian Royal Pall | |||||||||||||
Poziom: | 22 | |||||||||||||
Profesja: | Paladyn | |||||||||||||
Świat: | Refugia | |||||||||||||
Mlvl: | 7 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Carlin | |||||||||||||
Fist Fighting: | 11 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 14 | |||||||||||||
Club Fighting: | 12 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 58 | |||||||||||||
Shielding: | 45 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Wyvern | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon | |||||||||||||
|
Mój stary char, obecnie Noob-Char |
||||||||||||||
Nick: | Damianos the Refugianos | |||||||||||||
Poziom: | 22 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Refugia | |||||||||||||
Mlvl: | 3 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Carlin | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 47 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 44 | |||||||||||||
Fishing: | 25 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Orc Berserker | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon | |||||||||||||
|
![]() |
Scooby - Doo 10 Hp 0 Exp (Exp/Hp: 0) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 0) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Przywołuje Kudłatego, Zamienia się w Delmę, Scary Bomb (boimy się chodzić [paraliż]) | |
W całości odporny na: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Częściowo odporny na: | ||
Wrażliwy na: | ||
Odgłosy: | Scooby, gdzie jesteś? | |
Sposób ataku: | W zwarciu (lizanie po lapkach, brak efektu) | |
Maks. obrażenia: | 0 hp | |
Zachowanie: | Chodzi za graczem. | |
Opis: | Scooby - Doo, potwór z bajki. Bardzo milutki piesek. | |
Występowanie: | Wszędzie, tam gdzie Demony, podczas emisji serialu "Scooby - Doo". | |
Taktyki: | Można go zabić tylko jednym sposobem, bardzo brutalnym. Gdy zrespi się w Formogar Mines, czyli tam gdzie Ghazbaran, należy go zlurować pod Ghazbarana tak, żeby go zmiażdżył jak Deathslicera. Wtedy w całej Tibii zapadnie ciemność na 1 minute i na każdej wolnej kratce, będzie leżał dead dog. | |
Loot: | Brak, ponieważ po śmierci zostaje jedynie Dead Demon. | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Felumblas 1000+ Hp 10000+ Exp (Exp/Hp: Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator /) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator *) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Brak | |
W całości odporny na: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Częściowo odporny na: | ||
Wrażliwy na: | ||
Odgłosy: | "Aj'm Felumblas. Aj'm waleking to ... lajke jou." "Och noł, help mi Ferumbras, plis." | |
Sposób ataku: | W zwarciu (0-10hp) | |
Maks. obrażenia: | 20 hp | |
Zachowanie: | Ucieka, gdy cię udeży, lecz gdy go atakujesz, nie ucieka. Sprytny jest. Nie radze go zabijać, gdyż pod koniec HP wzywa starszego brata. | |
Opis: | Młodszy braciszek Ferumbrasa. Nic nie umie. Słabo zna angielski. | |
Występowanie: | Felumblas Cipadel. | |
Taktyki: | Zebrać silną ekipę sorców i\lub druidów, i wszyscy na raz niech walną w niego z SD. Wtedy zginie i nie zdąży przywołać brata. | |
Loot: | Felumblas Czapka (zawsze) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
Moje Questy
- Amazon Camp Quest
- Alawar's Vault Quest
- Battle Axe Quest
- Blessed Ankh Quest
- Dead Archer Quest
- Desert Dungeon Quest
- Elvenbane Quest
- Emperor's Cookies Quest
- Explorer Brooch Quest
- Family Brooch Quest
- Fanfare Quest
- Ghoul Room Quest
- Goblins' Treasure Quest
- Iron Hammer Quest
- Life Ring Quest
- Longsword Quest
- Orc Shaman Quest
- Scale Armor Quest
- Silver Brooch Quest
- Six Rubies Quest
- The Exterminator Quest
- The Ultimate Booze Quest
- Voodoodoll Quest
Moje sety
- Złoty Set
|
|
|
- Niebieski Set
|
|
|
- Zielony Set
|
|
|
- Czerwony Set
|
|
|
- Biały Set
|
|
|
- Fioletowo - różowy Set
|
|
|