Użytkownik:Lord Jedrek: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 95: | Linia 95: | ||
| name = Slake Friend | | name = Slake Friend | ||
| img = Stalker | | img = Stalker | ||
− | | words = Utevo Pox | + | | words = Utevo Pox "nick |
| mana = 65 | | mana = 65 | ||
| voc = [[Druid]], [[Sorcerer]] | | voc = [[Druid]], [[Sorcerer]] |
Wersja z 16:53, 29 sty 2008
Moja postać |
||||||||||||||
Nick: | Lord Jedrek | |||||||||||||
Poziom: | 23 | |||||||||||||
Profesja: | Sorcerer | |||||||||||||
Świat: | Menera | |||||||||||||
Mlvl: | 21 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 13 | |||||||||||||
Club Fighting: | 14 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 11 | |||||||||||||
Shielding: | 20 | |||||||||||||
Fishing: | 37 | |||||||||||||
Domek: | Brak pacca | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Orc Leader | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Giant Spider | |||||||||||||
|
Moje docelowe (na razie) eq:
|
|
|
Edytuję TibiaWiki w wolnych chwilach, rzeczy które zamierzam poprawić:
- Jeśli przedmiot jest dostępny z jakiegoś questu, napisać to w jego (przedmiotu) opisie. (Na razie główny cel)
- Poprawić literówki i błędy w opisach
Na razie tyle, myślę, że kiedyś znajdzie się więcej (na przykład po następnym update).
Moje czary i runy
![]() |
Made Drink Rune | ||
Inkantacja: | |||
Klasa przedmiotu: | |||
Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||
Wytwarzana przez: | Druis, Sorcerer, Paladin (poziom: 29+) | ||
Tworzona ilość: | 3 | ||
Premium: | nie | ||
Mana: | 350 | ||
Soul Points: | 2 | ||
Używana przez: | z oraz z | ||
Kupowanie czaru: | Kupowanie runy: | ||
Cena czaru: | Cena runy: | ||
Działanie: | Upija na 2 minuty wskazaną osobę lub potwora. | ||
Uwagi: | Przydatna, jeśli ucieka się przed PK. UWAGA!: Na światach non-PvP działa tylko na potwory! | ||
Zobacz: Cały spis run. |
Plik:Slake.gif | Slake | ||||||||||
Inkantacja: | Utevo Pox | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | 29 | ||||||||||
Mana: | 65 | ||||||||||
Koszt czaru: | 1400 gp. | ||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Natychmiast gasi ogień na twojej postaci (jeśli jest podpalona). Bardzo przydatna podczas polowań na Dragon Lordy, Warlocki, Fire Elementale i Witche. | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |
Plik:Slake Friend.gif | Slake Friend | ||||||||||
Inkantacja: | Utevo Pox "nick | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | 29 | ||||||||||
Mana: | 65 | ||||||||||
Koszt czaru: | 1400 gp. | ||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Natychmiast gasi ogień na postaci innego gracza (jeśli jest podpalona). Bardzo przydatna podczas wspólnych huntów na Dragon Lordy, Warlocki, Fire Elementale i Witche. | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |
Plik:Magic Shovel.gif | Magic Shovel | ||||||||||
Inkantacja: | Utevo Pox | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | 25 | ||||||||||
Mana: | 35 | ||||||||||
Koszt czaru: | 1100 gp. | ||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Działa jak normalna łopata. Przydatna szczególnie dla Sorcererów i Druidów ze względu na to, nie zabiera Capacity. | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |
Plik:Magic Machete.gif | Magic Machete | ||||||||||
Inkantacja: | Utevo Pox | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | 25 | ||||||||||
Mana: | 35 | ||||||||||
Koszt czaru: | 1100 gp. | ||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Działa jak normalna maczeta. Przydatna szczególnie dla Sorcererów i Druidów ze względu na to, nie zabiera Capacity. | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |