Cure Poison: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
− | + | | name = Cure Poison | |
− | [[ | + | | words = Exana Pox |
− | + | | mana = 30 | |
− | + | | premium = Nie | |
− | + | | lvl = 10 | |
− | + | | typ = healing | |
− | + | | cooldown = 6 | |
− | + | | spellcost = 150 | |
− | + | | notes = Leczy z [[Trucizna|trucizny]]. Ten czar jest przydatny do leczenia trucizny lepszej niż [[Poison Spider]]a np. [[Scorpion|skorpiona]], [[Necromancer|nekromanty]] lub [[Wyvern]]|wywerny]]. | |
− | + | | knight = | |
− | + | *[[Gregor]] ([[Thais]]) | |
− | + | *[[Trisha]] ([[Carlin]]) | |
− | + | *[[Asrak]] ([[Venore]]) | |
− | + | *[[Puffels]] ([[Edron]]) | |
− | + | *[[Duria]] ([[Kazordoon]]) | |
− | + | *[[Ormuhn]] ([[Ankrahmun]]) | |
− | [[ | + | *[[Uso]] ([[Port Hope]]) |
+ | *[[Razan]] ([[Darashia]]) | ||
+ | *[[Tristan]] ([[Liberty Bay]]) | ||
+ | *[[Thorwulf]] ([[Svargrond]]) | ||
+ | *[[Zarak]] ([[Yalahar]]) | ||
+ | | paladin = | ||
+ | *[[Elane]] ([[Thais]]) | ||
+ | *[[Legola]] ([[Carlin]]) | ||
+ | *[[Asrak]] ([[Venore]]) | ||
+ | *[[Maealil]] ([[Ab'Dendriel]]) | ||
+ | *[[Ursula]] ([[Edron]]) | ||
+ | *[[Dario]] ([[Ankrahmun]]) | ||
+ | *[[Helor]] ([[Port Hope]]) | ||
+ | *[[Razan]] ([[Darashia]]) | ||
+ | *[[Isolde]] ([[Liberty Bay]]) | ||
+ | *[[Hawkyr]] ([[Svargrond]]) | ||
+ | *[[Ethan ]] ([[Yalahar]]) | ||
+ | | druid = | ||
+ | *[[Marvik]] ([[Thais]]) | ||
+ | *[[Padreia]] ([[Carlin]]) | ||
+ | *[[Smiley]] ([[Venore]]) | ||
+ | *[[Maealil]] ([[Ab'Dendriel]]) | ||
+ | *[[Gundralph]] ([[Edron]]) | ||
+ | *[[Rahkem]] ([[Ankrahmun]]) | ||
+ | *[[Ustan]] ([[Port Hope]]) | ||
+ | *[[Shalmar]] ([[Darashia]]) | ||
+ | *[[Charlotta]] ([[Liberty Bay]]) | ||
+ | *[[Hjaern]] ([[Svargrond]]) | ||
+ | *[[Tamara]] ([[Yalahar]]) | ||
+ | | sorcerer = | ||
+ | *[[Muriel]] ([[Thais]]) | ||
+ | *[[Lea]] ([[Carlin]]) | ||
+ | *[[Chatterbone]] ([[Venore]]) | ||
+ | *[[Etzel]] ([[Kazordoon]]) | ||
+ | *[[Gundralph]] ([[Edron]]) | ||
+ | *[[Tothdral]] ([[Ankrahmun]]) | ||
+ | *[[Myra]] ([[Port Hope]]) | ||
+ | *[[Shalmar]] ([[Darashia]]) | ||
+ | *[[Malunga]] ([[Liberty Bay]]) | ||
+ | *[[Romir]] ([[Svargrond]]) | ||
+ | *[[Tamoril]] ([[Yalahar]]) | ||
+ | |}} |
Aktualna wersja na dzień 00:08, 8 kwi 2012
![]() |
Cure Poison | ||||||||||
Inkantacja: | Exana Pox | ||||||||||
Dostępny dla: | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | ||||||||||
Wymagany poziom: | 10 | ||||||||||
Mana: | 30 | ||||||||||
Koszt czaru: | 150 gp. | ||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów leczących - 1 sekundę, a dla siebie 6 sekund. | ||||||||||
Opis: | Leczy z trucizny. Ten czar jest przydatny do leczenia trucizny lepszej niż Poison Spidera np. skorpiona, nekromanty lub Wyvern | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |