Destroy Field: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „| bpcost” na „| cenabprun”) |
m (zamienił w treści „| effect” na „| dzialanie”) |
||
| Linia 91: | Linia 91: | ||
| cenaruny = 45 | | cenaruny = 45 | ||
| cenabprun = 900 | | cenabprun = 900 | ||
| − | | | + | | dzialanie = Niszczy fire, energy lub poison field. |
| notes = Przydatna na [[Quest]]ach. | | notes = Przydatna na [[Quest]]ach. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 19:05, 13 maj 2009
| Destroy Field | |||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | |||||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Druid, Sorcerer, Paladin. (poziom: 17+) | ||||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||
| Mana: | 120 | ||||||||||||||||||||
| Soul Points: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: | Kupowanie runy: |
|
|||||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||
| Działanie: | Niszczy fire, energy lub poison field. | ||||||||||||||||||||
| Uwagi: | brak | ||||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||||

