Charged Energy Elemental Wersja z dnia 20:20, 7 mar 2009 autorstwa Trav (dyskusja | edycje) (zamienił w treści „| codpornyfizyka = tak” na „| obrfizyka = codporny”)
| Charged Energy Elemental 500 Hp 450 Exp (Exp/Hp: 0.9) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 675) |
||
| Summon/Convince: | --/? | |
| Specjalne: | Energy Missile (100-250hp), Elektryzuje (25 hp przez 4 tury) | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | ||
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-100hp) | |
| Zachowanie: | Nie ucieka, gdy ma mało hp. | |
| Opis: | Obciążony żywiołak energii. | |
| Występowanie: | Elemental Spheres (Energy Sphere) | |
| Taktyki: | Zabij szybko, ponieważ najczęściej występują paczkami. | |
| Loot: | 0-124 gp, 0-3 Flash Arrow, Energy Soil (bardzo) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

