Ironblight Wersja z dnia 13:16, 29 lip 2012 autorstwa Skylfer (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „{{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Ironblight | hp = 6600 | exp = 4400 | summon = -- | ...”)
![]() |
Ironblight 6600 Hp 4400 Exp (Exp/Hp: 0.7) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 6600) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | ? | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | ||
| Wrażliwy na: | ||
| Odgłosy: | "Yowl!" | |
| Sposób ataku: | ? | |
| Maks. obrażenia: | ? hp | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | Można go osiodłać, używając Iron Load Stone | |
| Występowanie: | Warzones | |
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | Gold Coin, Platinum Coin, Shiny Stone, Crystalline Spike, War Crystal, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Brown Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, Small Amethyst, Small Emerald | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: Nazwa kategorii do której należy potwór.. | |


