Wkład użytkownika Dla użytkownika Zipper'ek (dyskusja | blokady | przesłane pliki | rejestry | rejestr nadużyć)
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 14:02, 9 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+21) . . m Dragon Backpack
- 16:51, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+48) . . Demodras
- 16:29, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+47) . . Jaskinie mrówek na Stepach Zao
- 16:29, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Jaskinie mrówek na Stepach Zao.png
- 16:27, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . m Fort Orków
- 16:27, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+210) . . m Fort Orków
- 16:25, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+29) . . m Fort Orków
- 16:25, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Fort Orków.png
- 16:24, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+53) . . Jaskinie stawonogów na Stepach Zao
- 16:23, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Jaskinie stawonogów na Stepach Zao.png
- 14:56, 8 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . Terra Amulet (Wycofanie wersji 166510 utworzonej przez użytkownika Satan (Dyskusja))
- 16:25, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+16) . . Bait (ostatnia)
- 16:22, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . Więcej o update 7.8
- 16:22, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . Barbarian Addons Quest/Spoiler (→Potrzebne rzeczy)
- 16:22, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . m Mage Addons Quest/Spoiler (→Potrzebne przedmioty)
- 16:21, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . Summoner Addons Quest/Spoiler (→Potrzebne przedmioty)
- 16:21, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . Assassin Outfits Quest/Spoiler (→Potrzebne przedmioty)
- 16:20, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-3) . . Irmana
- 16:20, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Spool of Yarn.gif
- 16:20, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-47) . . Spool of Yarn
- 16:19, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+16) . . Winning Lottery Ticket
- 16:18, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+16) . . Lottery Ticket
- 16:18, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+16) . . Fighting Spirit
- 16:17, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-22) . . Corned Fish (ostatnia)
- 16:17, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+2) . . Glob of Acid Slime
- 16:17, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+2) . . Glob of Mercury
- 16:17, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+2) . . Glob of Tar
- 16:17, 7 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+16) . . Flask of Warrior's Sweat
- 21:13, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+26) . . Dark Torturer (Wycofanie wersji 166476 utworzonej przez użytkownika Silverius (Dyskusja))
- 21:13, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+24) . . Leviathan (Wycofanie wersji 166331 utworzonej przez użytkownika Silverius (Dyskusja))
- 20:51, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-35) . . m Rusty Armor (Rare)
- 17:56, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+75) . . m Warlock
- 16:39, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+2) . . Ring of Healing
- 16:08, 6 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+2) . . m Wolftower (ostatnia)
- 23:16, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-13) . . Spellwand
- 23:16, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-36) . . m Mahrdis
- 22:59, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-339) . . Magic Level (→Przedmioty zwiększające poziom magiczny.)
- 22:55, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+141) . . Fishing (ostatnia)
- 22:53, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+269) . . Shielding
- 22:50, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+37) . . Axe Fighting
- 22:47, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-2) . . Axe Fighting
- 22:47, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+55) . . Sword Fighting
- 22:46, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+55) . . Club Fighting
- 22:46, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+20) . . Axe Fighting
- 22:27, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+242) . . Distance Fighting
- 22:26, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+18) . . Paladin (→Zalety)
- 22:19, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (-110) . . Axe Fighting
- 22:17, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+82) . . Sword Fighting
- 22:05, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+9) . . Fist Fighting (ostatnia)
- 21:54, 5 kwi 2010 (różn. | hist.) . . (+77) . . Wędkowanie (→Sposób: To chyba było 35.)
(od najświeższych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

