Muddy Earth Elemental: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „| wrazliwyogien = tak” na „| obrogien = wrazliwy”) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = Stone Explosion (0-180[[hp]]), Earth Beam | | abilities = Stone Explosion (0-180[[hp]]), Earth Beam | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| obrziemia = odporny | | obrziemia = odporny | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| obrsmierc = codporny | | obrsmierc = codporny | ||
| obrenergia = codporny | | obrenergia = codporny | ||
| − | |||
| − | |||
| obrlod = codporny | | obrlod = codporny | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| obrogien = wrazliwy | | obrogien = wrazliwy | ||
| − | | | + | | kat1 = Żywiołaki Ziemi |
| behavior = W zwarciu (0-180[[hp]]) | | behavior = W zwarciu (0-180[[hp]]) | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
Wersja z 22:53, 10 mar 2009
![]() |
Muddy Earth Elemental 650 Hp 450 Exp (Exp/Hp: 0.7) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 675) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Stone Explosion (0-180hp), Earth Beam | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | |
|
| Wrażliwy na: | |
|
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-180hp) | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | ? | |
| Występowanie: | Elemental Spheres (Earth Sphere) | |
| Taktyki: | Używać Flame Strike. Gdy jest ich więcej można użyć Great Fireball. | |
| Loot: | 0-80 gp, 0-3 Small Stone, Some Leaves, Iron Ore (rzadko), Natural Soil (bardzo rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: Żywiołaki Ziemi. | |


