Dracola: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| name = Dracola | | name = Dracola | ||
| − | | hp = | + | | hp = 16200 |
| − | | exp = | + | | exp = 11000 |
| summon = -- | | summon = -- | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = Leczy się, Wysysa [[Hp|życie]] i [[mana|manę]], Używa czarów obszarowych: [[Fire Wave]], [[Poison Wave]], [[Smoke Wave]], [[Blood Explosion]] | | abilities = Leczy się, Wysysa [[Hp|życie]] i [[mana|manę]], Używa czarów obszarowych: [[Fire Wave]], [[Poison Wave]], [[Smoke Wave]], [[Blood Explosion]] | ||
| − | | immunities | + | | immunities = |
| odpornyfizyka = | | odpornyfizyka = | ||
| odpornyenergia = | | odpornyenergia = | ||
| − | | | + | | odpornyziemia = tak |
| odpornyogien = | | odpornyogien = | ||
| odpornyparaliz = tak | | odpornyparaliz = tak | ||
| odpornylifedrai = | | odpornylifedrai = | ||
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
| + | |||
| + | | codpornyfizyka = | ||
| + | | codpornyswieto = | ||
| + | | codpornysmierc = | ||
| + | | codpornyenergia = | ||
| + | | codpornyziemia = | ||
| + | | codpornyogien = | ||
| + | | codpornylod = | ||
| + | | wrazliwyfizyka = | ||
| + | | wrazliwyswieto = | ||
| + | | wrazliwysmierc = | ||
| + | | wrazliwyenergia = tak | ||
| + | | wrazliwyziemia = | ||
| + | | wrazliwyogien = | ||
| + | | wrazliwylod = | ||
| behavior = W zwarciu | | behavior = W zwarciu | ||
| − | | sounds = | + | | sounds = "DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!" |
| opis = Boss w jednym z pomieszczeń na [[Pits of Inferno Quest]]. | | opis = Boss w jednym z pomieszczeń na [[Pits of Inferno Quest]]. | ||
| location = [[Pits of Inferno]], [[Ashfalor]]'s Throneroom | | location = [[Pits of Inferno]], [[Ashfalor]]'s Throneroom | ||
| strategy = | | strategy = | ||
| − | | loot = 0-? [[gp]], 0-? [[Platinum Coin]], [[Demonic Essence]], [[Life Crystal]], [[Great Health Potion]], [[Dark Armor]], [[Hardened Bone]], [[Soul Orb]], [[Skull Helmet]], [[Reaper's Axe]], [[Dracola's Eye]] (zawsze) | + | | loot = 0-210? [[gp]], 0-? [[Platinum Coin]], [[Demonic Essence]], [[Life Crystal]], [[Great Health Potion]], [[Dark Armor]], [[Hardened Bone]], [[Soul Orb]], [[Skull Helmet]], [[Reaper's Axe]], [[Dracola's Eye]] (zawsze) |
|}} | |}} | ||
Wersja z 09:51, 27 lis 2008
![]() |
Dracola 16200 Hp 11000 Exp (Exp/Hp: 0.7) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 16500) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Leczy się, Wysysa życie i manę, Używa czarów obszarowych: Fire Wave, Poison Wave, Smoke Wave, Blood Explosion, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | "DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu | |
| Zachowanie: | Brak | |
| Opis: | Boss w jednym z pomieszczeń na Pits of Inferno Quest. | |
| Występowanie: | Pits of Inferno, Ashfalor's Throneroom | |
| Taktyki: | ||
| Loot: | 0-210? gp, 0-? Platinum Coin, Demonic Essence, Life Crystal, Great Health Potion, Dark Armor, Hardened Bone, Soul Orb, Skull Helmet, Reaper's Axe, Dracola's Eye (zawsze) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |


