Użytkownik:Macintosh: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 83: | Linia 83: | ||
| mlvl = 59 | | mlvl = 59 | ||
| miasto = venore | | miasto = venore | ||
− | | fist = | + | | fist = 20 |
− | | sword = | + | | sword = 15 |
− | | club = | + | | club = 14 |
| axe = 10 | | axe = 10 | ||
− | | dist = | + | | dist = 13 |
− | | shield = | + | | shield = 24 |
− | | fish = | + | | fish = 49 |
| dom = | | dom = | ||
| helmet = royal Helmet | | helmet = royal Helmet | ||
− | | pancerz = | + | | pancerz = Spirit Cloak |
− | | spodnie = | + | | spodnie = Knight Legs |
− | | lewareka = | + | | lewareka = Vampire Shield |
− | | prawareka = | + | | prawareka = Wand of Starstorm |
| buty = Boots of Haste | | buty = Boots of Haste | ||
| plecak = backpack | | plecak = backpack | ||
| strzala = Light Shovel | | strzala = Light Shovel | ||
− | | pierscien = | + | | pierscien = Ring of the Sky |
| amulet = Platinum Amulet | | amulet = Platinum Amulet | ||
| bestsolo = Giant Spider | | bestsolo = Giant Spider |
Wersja z 09:53, 10 paź 2008
|
||||||||||||||
Nick: | narden | |||||||||||||
Poziom: | 81 | |||||||||||||
Profesja: | Elite Knight | |||||||||||||
Świat: | nerana | |||||||||||||
Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 29 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 82 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 81 | |||||||||||||
Fishing: | 42 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Nick: | denis marshall | |||||||||||||
Poziom: | 17 | |||||||||||||
Profesja: | paladin | |||||||||||||
Świat: | nerana | |||||||||||||
Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | carlin | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 14 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 54 | |||||||||||||
Shielding: | 44 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Ghoul | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Ghoul | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Nick: | vinfortes | |||||||||||||
Poziom: | 75 | |||||||||||||
Profesja: | sorcerer | |||||||||||||
Świat: | nerana | |||||||||||||
Mlvl: | 59 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 20 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 15 | |||||||||||||
Club Fighting: | 14 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 13 | |||||||||||||
Shielding: | 24 | |||||||||||||
Fishing: | 49 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Giant Spider | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|