Elvish Bow: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| handed = 2 | | handed = 2 | ||
| weight = 22.00 | | weight = 22.00 | ||
| − | |||
| − | |||
|}} | |}} | ||
Wersja z 17:35, 5 sie 2008
| Elvish Bow |
Atrybuty: | (2-ręczny) Zasięg 6 oraz zwiększa szanse trafienia o 5%. |
|||
| Wymagania: | ? | ||||
| Waga: | 22.00 oz. | ||||
| Opis: | Brak | ||||
| Wypada z: | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

