Dragon Hatchling: Różnice pomiędzy wersjami
Baranek110 (dyskusja | edycje) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| name = Dragon Hatchling | | name = Dragon Hatchling | ||
| hp = 380 | | hp = 380 | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = Używa czarów: Fire Wave, Smoke Wave | | abilities = Używa czarów: Fire Wave, Smoke Wave | ||
| − | | | + | | odpornyfizyka = |
| + | | odpornyswieto = | ||
| + | | odpornysmierc = | ||
| + | | odpornyenergia = | ||
| + | | odpornyziemia = | ||
| + | | odpornyogien = tak | ||
| + | | odpornylod = | ||
| + | | odpornyparaliz = tak | ||
| + | | odpornylifedrai = | ||
| + | | odpornyniewid = tak | ||
| + | | codpornyfizyka = | ||
| + | | codpornyswieto = | ||
| + | | codpornysmierc = | ||
| + | | codpornyenergia = | ||
| + | | codpornyziemia = tak | ||
| + | | codpornyogien = | ||
| + | | codpornylod = | ||
| + | | wrazliwyfizyka = | ||
| + | | wrazliwyswieto = | ||
| + | | wrazliwysmierc = | ||
| + | | wrazliwyenergia = tak | ||
| + | | wrazliwyziemia = | ||
| + | | wrazliwyogien = | ||
| + | | wrazliwylod = tak | ||
| behavior = W zwarciu | | behavior = W zwarciu | ||
| sounds = "Fchu?" | | sounds = "Fchu?" | ||
| Linia 13: | Linia 36: | ||
| location = [[Siedlisko Smoków w Venore|Venore Dragon Lair,]],[[Ancient Temple]],[[Edron Dragon Lair]], ??? | | location = [[Siedlisko Smoków w Venore|Venore Dragon Lair,]],[[Ancient Temple]],[[Edron Dragon Lair]], ??? | ||
| strategy = Poprostu podejść i zaatakować, nie jest silny, jednak trzeba uważać na ich starszych pobratyńców. | | strategy = Poprostu podejść i zaatakować, nie jest silny, jednak trzeba uważać na ich starszych pobratyńców. | ||
| − | | loot = 0-40 gp, 0-? [[Dragon Ham]],[[ | + | | loot = 0-40 gp, 0-? [[Dragon Ham]], [[Life Potion]] |
|}} | |}} | ||
Wersja z 16:48, 12 gru 2007
| Dragon Hatchling 380 Hp 185 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 278) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Używa czarów: Fire Wave, Smoke Wave, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | "Fchu?" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu | |
| Zachowanie: | Ucieka na red hp. | |
| Opis: | ||
| Występowanie: | Venore Dragon Lair,,Ancient Temple,Edron Dragon Lair, ??? | |
| Taktyki: | Poprostu podejść i zaatakować, nie jest silny, jednak trzeba uważać na ich starszych pobratyńców. | |
| Loot: | 0-40 gp, 0-? Dragon Ham, Life Potion | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

