Frostfur: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| loot = Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu. | | loot = Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu. | ||
|}} | |}} | ||
| + | http://photos1.nasza-klasa.pl/dev2/0/000/889/0000889428.jpg | ||
Wersja z 19:46, 30 sie 2007
| Frostfur 65 Hp 35 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 53) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Brak | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu | |
| Zachowanie: | Nie ucieka, jak ma mało hp. | |
| Opis: | Jeden z przeciwników, z jakimi zmierzy się śmiałek walczący w arenie w Svargrond na najniższym poziomie trudności. | |
| Występowanie: | Arena w Svargrond, poziom Greenhorn | |
| Taktyki: | Po prostu zaatakować. | |
| Loot: | Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu. | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

