Frost Giant: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 19: | Linia 19: | ||
| location = [[Jotunar]] na [[Tyrsung]] | | location = [[Jotunar]] na [[Tyrsung]] | ||
| strategy = Postępować jak z cyklopem. | | strategy = Postępować jak z cyklopem. | ||
| − | | loot = 0- | + | | loot = 0-30 [[gp]], 0-2 [[Meat]], 0-1 [[Ham]], [[Short Sword]], [[Plate Shield]], [[Furry Club]], [[Ice Cube]], [[Shard]], [[Battle Shield]], [[Club Ring]], [[Dark Helmet]] (rzadko), [[Halberd]], [[Wolf Tooth Chain]] (rzadko) |
|}} | |}} | ||
Wersja z 14:47, 23 lip 2007
![]() |
Frost Giant 260 Hp 150 Exp (Exp/Hp: 0.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 225) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Nieznane | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu | |
| Zachowanie: | Nieznane | |
| Opis: | Zimowy odpowiedzinik Cyclops | |
| Występowanie: | Jotunar na Tyrsung | |
| Taktyki: | Postępować jak z cyklopem. | |
| Loot: | 0-30 gp, 0-2 Meat, 0-1 Ham, Short Sword, Plate Shield, Furry Club, Ice Cube, Shard, Battle Shield, Club Ring, Dark Helmet (rzadko), Halberd, Wolf Tooth Chain (rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |


