Furious frock: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Jezus (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Haxor killer.) |
(cena) |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| legend = Podczas noszenia, nasz poziom Magiczny rośnie normalnie! | | legend = Podczas noszenia, nasz poziom Magiczny rośnie normalnie! | ||
| weight = 34.00 | | weight = 34.00 | ||
| − | | value = | + | | value = 20.000.000 - 40.000.000 |
| droppedby = ? | | droppedby = ? | ||
| notes = Lżejsza wersja [[Royal Scale Robe]]. | | notes = Lżejsza wersja [[Royal Scale Robe]]. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 16:34, 12 sty 2015
| Furious Frock |
Atrybuty: | Arm: 12 Daje 5% ochrony od żywiołu ognia. Zwiększa poziom magiczny o 2. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 130 lvl. | ||||
| Waga: | 34.00 oz. | ||||
| Opis: | Lżejsza wersja Royal Scale Robe. | ||||
| Informacja: | Podczas noszenia, nasz poziom Magiczny rośnie normalnie! | ||||
| Wypada z: | ? | ||||
| Wartość: | 20.000.000 - 40.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

