Ornate Crossbow: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Mefistotel (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Slepowid.) |
(cena) |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| handed = 2 | | handed = 2 | ||
| weight = 91.00 | | weight = 91.00 | ||
| − | | value = 12.000 | + | | value = 12.000 - 20.000 |
| notes = ? | | notes = ? | ||
| droppedby = [[Deepling Guard]], [[Deepling Spellsinger]], [[Deepling Tyrant]] | | droppedby = [[Deepling Guard]], [[Deepling Spellsinger]], [[Deepling Tyrant]] | ||
Wersja z 15:28, 3 gru 2014
| Ornate Crossbow |
Atrybuty: | (2-ręczny) Zasięg 6, dodatkowo 1 punkty obrażeń oraz zwiększa szansę trafienia o 2%. |
|||
| Wymagania: | Tylko Paladin może używać i musi mieć 50 lvl, by zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 91.00 oz. | ||||
| Opis: | ? | ||||
| Wypada z: | Deepling Guard, Deepling Spellsinger, Deepling Tyrant | ||||
| Wartość: | 12.000 - 20.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

