Challenge: Różnice pomiędzy wersjami
SpritBoard (dyskusja | edycje) |
m (Wycofano edycje użytkownika SpritBoard (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Haxor killer.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
− | == | + | | name = Challenge |
− | + | | img = Challenge | |
− | + | | words = Exeta Res | |
− | + | | mana = 30 | |
− | + | | voc = [[Knight]] | |
− | [[ | + | | premium = Tak + [[Promocja]] |
− | + | | typ = support | |
− | + | | cooldown = 2 | |
− | + | | lvl = 20 | |
− | + | | spellcost = 2000 | |
− | + | | notes = Wszystkie potwory będące w zasięgu 1 kratki od ciebie zaczynają cię atakować. Ten czar jest praktycznie niezbędny dla [[rycerz]]y, którzy są blokerami na huntach. | |
− | + | {{Czar_Obszarowy| | |
− | + | | img = Instant | |
− | + | | 0505 = tak | |
+ | | 0605 = tak | ||
+ | | 0705 = tak | ||
+ | | 0506 = tak | ||
+ | | 0706 = tak | ||
+ | | 0507 = tak | ||
+ | | 0607 = tak | ||
+ | | 0707 = tak | ||
+ | |}} | ||
+ | | knight = | ||
+ | *[[Eremo]] ([[Wyspa Eremo]]) | ||
+ | |}} |
Wersja z 16:21, 27 lis 2014
![]() |
Challenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | Exeta Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępny dla: | Rycerz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany poziom: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszt czaru: | 2000 gp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | Tak + Promocja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów wspomagających - 2 sekundę, a dla siebie 2 sekundy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Wszystkie potwory będące w zasięgu 1 kratki od ciebie zaczynają cię atakować. Ten czar jest praktycznie niezbędny dla rycerzy, którzy są blokerami na huntach.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |