Crystalline Axe: Różnice pomiędzy wersjami
Mefistotel (dyskusja | edycje) |
m (Wycofano edycje użytkownika Mefistotel (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Wastel.) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | == | + | | name = Crystalline Axe |
| − | + | | wymaga = Minimum 120 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia. | |
| − | + | | attrib = Zwiększa [[Axe Fighting]] o 1 punkt. | |
| − | + | | itemclass = Topory | |
| − | + | | attack = 51 | |
| − | + | | defense = 29 | |
| − | + | | defplus = +3 | |
| − | + | | handed = 1 | |
| − | + | | weight = 76.00 | |
| − | + | | value = 1.000.000 - 2.500.000 | |
| − | + | | droppedby = [[Deathstrike]], [[Gnomevil]], [[Abyssador]] | |
| − | + | | notes = Aktualnie jest to najlepszy axe dla knighta. | |
| − | + | |}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 10:43, 21 wrz 2013
| Crystalline Axe |
Atrybuty: | Atk: 51 Def: 29 +3 (1-ręczny) Zwiększa Axe Fighting o 1 punkt. |
|||
| Wymagania: | Minimum 120 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 76.00 oz. | ||||
| Opis: | Aktualnie jest to najlepszy axe dla knighta. | ||||
| Wypada z: | Deathstrike, Gnomevil, Abyssador | ||||
| Wartość: | 1.000.000 - 2.500.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

