Cobra Crown: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika FleshError (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Trav.) |
(dodano drop) |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| notes = Korona kobry. | | notes = Korona kobry. | ||
| value = 50000-60000 | | value = 50000-60000 | ||
| − | | droppedby = [[Draken Elite]] | + | | droppedby = [[Draken Elite]], [[Hatebreeder]] |
| sellto = *[[Rashid]] - 50000 [[gp]] | | sellto = *[[Rashid]] - 50000 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 18:19, 5 wrz 2013
| Cobra Crown |
Atrybuty: | Arm: 3 Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia. Zwiększa poziom magiczny o 2. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać. | ||||
| Waga: | 8.50 oz. | ||||
| Opis: | Korona kobry. | ||||
| Wypada z: | Draken Elite, Hatebreeder | ||||
| Wartość: | 50000-60000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

