Demonic Skeletal Hand: Różnice pomiędzy wersjami
m (poprawienie nieprawidłowego linku) |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| sellto = | | sellto = | ||
*[[Fiona]] ([[Edron]]) - 80 [[gp]] | *[[Fiona]] ([[Edron]]) - 80 [[gp]] | ||
| − | *[[Yasir]] ([[Ankrahmun, Liberty Bay, Carlin]]) - 80 [[gp]] | + | *[[Yasir]] ([[Ankrahmun]], [[Liberty Bay]], [[Carlin]]) - 80 [[gp]] |
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 20:17, 10 sie 2013
| Demonic Skeletal Hand |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 1.32 oz. | ||||
| Opis: | Ręka z demonicznego szkieletu. | ||||
| Wypada z: | Demon Skeleton | ||||
| Wartość: | 80 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

