Gnomission: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | {{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| − | + | | name = Gnomission | |
| − | + | | zawod = Handlarz | |
| − | + | | kat = Handlarze Uzbrojeniem | |
| − | + | | img = Gnomission.gif | |
| − | + | | gdzie = [[Gnomegate]] | |
| − | + | | opis = Można z nim handlować po wykonaniu 20 razy [[Warzones]]. | |
| − | ''' | + | | tabs = tak |
| − | + | | tab1c = | |
| − | + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | |name = Mushroom Pie | |
| − | + | |cena = 150 | |
| − | + | |}} | |
| − | + | | tab2c = | |
| − | + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | |name = Stuffed Dragon | |
| + | |cena = 6000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Frozen Starlight | ||
| + | |cena = 20000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Ceremonial Ankh | ||
| + | |cena = 20000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Arcane Staff | ||
| + | |cena = 42000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Avenger | ||
| + | |cena = 42000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Arbalest | ||
| + | |cena = 42000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Golden Sickle | ||
| + | |cena = 1000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Golden Amulet | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Star Amulet | ||
| + | |cena = 500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Modified Crossbow | ||
| + | |cena = 10000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Dwarven Axe | ||
| + | |cena = 1500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Sea Serpent Trophy | ||
| + | |cena = 10000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Souleater Trophy | ||
| + | |cena = 7500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Marlin Trophy | ||
| + | |cena = 5000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Red Tome | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Purple Tome | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Runed Sword | ||
| + | |cena = 45000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Unholy Book | ||
| + | |cena = 30000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Crystal Wand | ||
| + | |cena = 10000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Panda Teddy | ||
| + | |cena = 30000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Baby Seal Doll | ||
| + | |cena = 20000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Bejeweled Ship's Telescope | ||
| + | |cena = 20000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = The Ironworker | ||
| + | |cena = 50000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Executioner | ||
| + | |cena = 55000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name =Egg of The Many | ||
| + | |cena = 15000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Claw of 'The Noxious Spawn' | ||
| + | |cena = 15000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Blade of Corruption | ||
| + | |cena = 60000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Bloody Edge | ||
| + | |cena = 30000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Demon Helmet | ||
| + | |cena = 40000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Dwarven Legs | ||
| + | |cena = 40000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Silkweaver Bow | ||
| + | |cena = 12000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Ornamented Shield | ||
| + | |cena = 1500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Blue Legs | ||
| + | |cena = 12000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Statue of Devovorga | ||
| + | |cena = 5000 | ||
| + | |}} | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 23:53, 30 kwi 2013
Lokalizacja
Opis
Można z nim handlować po wykonaniu 20 razy Warzones.
Handel
| Sprzedaje: | ||
|---|---|---|
Mushroom Pie |
150 gp |
| Kupuje: | ||
|---|---|---|
Stuffed Dragon |
6000 gp | |
Frozen Starlight |
20000 gp | |
Ceremonial Ankh |
20000 gp | |
Arcane Staff |
42000 gp | |
Avenger |
42000 gp | |
Arbalest |
42000 gp | |
Golden Sickle |
1000 gp | |
Golden Amulet |
2000 gp | |
Star Amulet |
500 gp | |
Modified Crossbow |
10000 gp | |
Dwarven Axe |
1500 gp | |
Sea Serpent Trophy |
10000 gp | |
Souleater Trophy |
7500 gp | |
Marlin Trophy |
5000 gp | |
Red Tome |
2000 gp | |
Purple Tome |
2000 gp | |
Runed Sword |
45000 gp | |
Unholy Book |
30000 gp | |
Crystal Wand |
10000 gp | |
Panda Teddy |
30000 gp | |
Baby Seal Doll |
20000 gp | |
Bejeweled Ship's Telescope |
20000 gp | |
The Ironworker |
50000 gp | |
Executioner |
55000 gp | |
Egg of The Many |
15000 gp | |
Claw of 'The Noxious Spawn' |
15000 gp | |
Blade of Corruption |
60000 gp | |
Bloody Edge |
30000 gp | |
Demon Helmet |
40000 gp | |
Dwarven Legs |
40000 gp | |
Silkweaver Bow |
12000 gp | |
Ornamented Shield |
1500 gp | |
Blue Legs |
12000 gp | |
Statue of Devovorga |
5000 gp |



