Composite Hornbow: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| handed = 2 | | handed = 2 | ||
| weight = 52.00 | | weight = 52.00 | ||
| − | | droppedby = [[Wyrm]] | + | | droppedby = [[Wyrm]], [[Ironblight]] |
| value = 20.000 - 26.000 | | value = 20.000 - 26.000 | ||
| notes = Specjalny łuk, który swoimi końcami przypomina rogi. | | notes = Specjalny łuk, który swoimi końcami przypomina rogi. | ||
| sellto = *[[Rashid]] - 25.000 [[gp]] | | sellto = *[[Rashid]] - 25.000 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 15:56, 19 sty 2013
| Composite Hornbow |
Atrybuty: | (2-ręczny) Zasięg 6, dodatkowo 3 punkty obrażeń oraz zwiększa szanse trafienia o 2%. |
|||
| Wymagania: | Minimum 50 lvl by móc zadawać normalne obrażenia i może go używać tylko paladyn. | ||||
| Waga: | 52.00 oz. | ||||
| Opis: | Specjalny łuk, który swoimi końcami przypomina rogi. | ||||
| Wypada z: | Wyrm, Ironblight | ||||
| Wartość: | 20.000 - 26.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

