Coal: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| notes = Bryłka węgla. | | notes = Bryłka węgla. | ||
| value = 50-300 | | value = 50-300 | ||
| − | | droppedby = [[Firestarter]], [[Stone Golem]], [[Earth Elemental]], [[Muddy Earth Elemental]], [[Blistering Fire Elemental]], [[Blazing Fire Elemental]], [[Dwarf Guard]], [[ | + | | droppedby = [[Firestarter]], [[Stone Golem]], [[Jagged Earth Elemental]], [[Earth Elemental]], [[Muddy Earth Elemental]], [[Fire Overlord]], [[Blistering Fire Elemental]], [[Blazing Fire Elemental]], [[Carrion Worm]], [[Dwarf Guard]], [[Hellfire Fighter]], [[Eternal Guardian]], [[Lost Husher]], [[Lost Basher]]. |
|}} | |}} | ||
Wersja z 18:42, 27 gru 2012
| Coal |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 5.00 oz. | ||||
| Opis: | Bryłka węgla. | ||||
| Wypada z: | Firestarter, Stone Golem, Jagged Earth Elemental, Earth Elemental, Muddy Earth Elemental, Fire Overlord, Blistering Fire Elemental, Blazing Fire Elemental, Carrion Worm, Dwarf Guard, Hellfire Fighter, Eternal Guardian, Lost Husher, Lost Basher. | ||||
| Wartość: | 50-300 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

