Depth Ocrea: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Depth Ocrea | | name = Depth Ocrea | ||
| + | | flavortext = It can only be wielded properly by sorcerers and druids. | ||
| elemprocent+ = 5 | | elemprocent+ = 5 | ||
| elem+ = manadrain | | elem+ = manadrain | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
| weight = 48.00 | | weight = 48.00 | ||
| value = ? | | value = ? | ||
| + | | droppedby = [[Tanjis]] | ||
| notes = | | notes = | ||
| + | | sellto = *[[Rock In A Hard Place]] - 16000 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 11:13, 6 maj 2012
| Depth Ocrea It can only be wielded properly by sorcerers and druids. |
Atrybuty: | Arm: 8 Daje 5% ochrony przed wysysaniem many. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać. | ||||
| Waga: | 48.00 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Tanjis | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

