Brass Armor: Różnice pomiędzy wersjami
Tajemniczy (dyskusja | edycje) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| name = Brass Armor | | name = Brass Armor | ||
| flavortext = | | flavortext = | ||
| type = Pancerze | | type = Pancerze | ||
| − | | | + | | armor = 8 |
| weight = 80.00 | | weight = 80.00 | ||
| value = 70 - 150 | | value = 70 - 150 | ||
| droppedby = [[Wild Warrior]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Mage]], [[Minotaur Guard]], [[Hunter]], [[Bandit]], [[Toad]], [[Quara Constrictor]], [[General Murius]], [[The Horned Fox]], [[Diabolic Imp]], [[Nomad]] | | droppedby = [[Wild Warrior]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Mage]], [[Minotaur Guard]], [[Hunter]], [[Bandit]], [[Toad]], [[Quara Constrictor]], [[General Murius]], [[The Horned Fox]], [[Diabolic Imp]], [[Nomad]] | ||
| − | | buyfrom = | + | | buyfrom = |
| − | *[[Willard]] ([[Edron]]) 450 [[gp]] | + | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Azil]] ([[Darashia]]) 450 [[gp]] | + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Yanni]] ([[Venore]]) 450 [[gp]] | + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) 450 [[gp]] | + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 450 [[gp]] | + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Sam]] ([[Thais]]) 450 [[gp]] | + | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) 450 [[gp]] | + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 450 [[gp]] |
| − | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) 450 [[gp]] | + | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 450 [[gp]] |
| − | | sellto = | + | | sellto = |
| − | *[[Obi]] | + | *[[Obi]]/[[Dixi]]/[[Al Dee]]/[[Norma]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 150 [[gp]] |
| − | + | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 150 [[gp]] | |
| − | + | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 150 [[gp]] | |
| − | + | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 150 [[gp]] | |
| − | + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 150 [[gp]] | |
| − | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) 150 [[gp]] | + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 150 [[gp]] |
| − | *[[Sam]] ([[Thais]]) 150 [[gp]] | + | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 150 [[gp]] |
| − | *[[Willard]] ([[Edron]]) 150 [[gp]] | + | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 150 [[gp]] |
| − | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) 150 [[gp]] | + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 112 [[gp]] |
| − | *[[Yanni]] ([[Venore]]) 150 [[gp]] | + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 112 [[gp]] |
| − | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) 150 [[gp]] | + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 112 [[gp]] |
| − | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) 150 [[gp]] | + | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) - 112 gp |
| − | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) 112 [[gp]] | + | | notes = Bardzo popularna wśród istot, które dopiero otwierają oczy na świat, czyt. Newbie na mainie. Podobno najlepsza zbroja na [[Rookgaard]]zie. |
| − | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 112 [[gp]] | ||
| − | *[[Azil]] ([[Darashia]]) 112 [[gp]] | ||
| − | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) 112 gp | ||
| − | | notes = Bardzo popularna wśród istot, które dopiero otwierają oczy na świat, czyt. Newbie na mainie. Podobno najlepsza zbroja na [[ | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 15:06, 26 kwi 2007
| Brass Armor |
Atrybuty: | Arm: 8 | |||
| Waga: | 80.00 oz. | ||||
| Opis: | Bardzo popularna wśród istot, które dopiero otwierają oczy na świat, czyt. Newbie na mainie. Podobno najlepsza zbroja na Rookgaardzie. | ||||
| Wypada z: | Wild Warrior, Minotaur Archer, Minotaur Mage, Minotaur Guard, Hunter, Bandit, Toad, Quara Constrictor, General Murius, The Horned Fox, Diabolic Imp, Nomad | ||||
| Wartość: | 70 - 150 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

