Djinn Blade: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| − | + | | name = Djinn Blade | |
| − | + | | itemclass = Miecze | |
| − | + | | wymaga = Minimum 35 [[lvl]], by móc zadawać normalne obrażenia. | |
| − | + | | attack = 38 | |
| − | + | | defense = 22 | |
| − | [[ | + | | defplus = +2 |
| − | + | | handed = 1 | |
| − | + | | weight = 24.50 | |
| − | + | | value = 100.000 - 300.000 | |
| − | + | | droppedby = [[Thalas]] | |
| − | + | | notes = Magiczne ostrze wykute przez [[dżiny]]. Coraz częściej spotykany, niektórzy mają nawet kilka sztuk. Bardzo lekki, lecz stosunkowo niedostępny. | |
| − | + | | sellto = *[[Rashid]] - 15000 [[gp]] | |
| − | + | |}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 13:53, 19 lis 2011
| Djinn Blade |
Atrybuty: | Atk: 38 Def: 22 +2 (1-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 35 lvl, by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 24.50 oz. | ||||
| Opis: | Magiczne ostrze wykute przez dżiny. Coraz częściej spotykany, niektórzy mają nawet kilka sztuk. Bardzo lekki, lecz stosunkowo niedostępny. | ||||
| Wypada z: | Thalas | ||||
| Wartość: | 100.000 - 300.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

