Underworld Rod: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 17: | Linia 17: | ||
*[[Frederik]] ([[Liberty Bay]]) - 22000 [[gp]] | *[[Frederik]] ([[Liberty Bay]]) - 22000 [[gp]] | ||
*[[Nelly]] ([[Svargrond]]) - 22000 [[gp]] | *[[Nelly]] ([[Svargrond]]) - 22000 [[gp]] | ||
+ | *[[Romir]] ([[Svargrond]]) - 22000 [[gp]] | ||
*[[Tandros]] ([[Port Hope]]) - 22000 [[gp]] | *[[Tandros]] ([[Port Hope]]) - 22000 [[gp]] | ||
+ | *[[Chuckles]] ([[Yalahar]]) - 22000 [[gp]] | ||
+ | *[[Rabaz]] ([[Farmine]]) - 22000 [[gp]] | ||
| sellto = *[[Yaman]] ([[Mal'ouquah]]) - 4400 [[gp]] | | sellto = *[[Yaman]] ([[Mal'ouquah]]) - 4400 [[gp]] | ||
| notes = Laska zaświatów. Została rzucona na nią klątwa która uniemożliwiała korzystanie z niej ludzkim istotom. Okazało się, że lecznicza moc [[druid]]ów potrafiła złamać klątwę i pozwoliła im wykorzystywać śmiercionośną siłę laski. Dobra na polowania na [[Hero]] i [[Warlock]]i. | | notes = Laska zaświatów. Została rzucona na nią klątwa która uniemożliwiała korzystanie z niej ludzkim istotom. Okazało się, że lecznicza moc [[druid]]ów potrafiła złamać klątwę i pozwoliła im wykorzystywać śmiercionośną siłę laski. Dobra na polowania na [[Hero]] i [[Warlock]]i. | ||
|}} | |}} |
Wersja z 01:06, 4 lis 2011
![]() |
Underworld Rod No one knows which hell this unholy rod comes from. |
||||
Żywioł: | Śmierć | ||||
Przeciętne obrażenia: | 65 | ||||
Minimalny poziom: | 42 | ||||
Ilość many na strzał: | 13 | ||||
Zasięg: | 3 | ||||
Waga: | 29.00 oz. | ||||
Kategoria: | |||||
Opis: | Laska zaświatów. Została rzucona na nią klątwa która uniemożliwiała korzystanie z niej ludzkim istotom. Okazało się, że lecznicza moc druidów potrafiła złamać klątwę i pozwoliła im wykorzystywać śmiercionośną siłę laski. Dobra na polowania na Hero i Warlocki. | ||||
Wypada z: | Grim Reaper, Undead Dragon, Madareth | ||||
Wartość: | 6.000 - 22.000 gp. | ||||
|
|||||
Zobacz: Cały spis przedmiotów. |